# LPG Gas Cylinder Price in India Today

Last updated 17 Oct 2026, 22:33 ·
available in 101 cities across 34 states & UTs ·
unit: ₹/14.2 kg cylinder

ℹ️ LPG cylinder prices are indicative and revised periodically. Your distributor’s rate may differ and is not revised daily.

18 Oct 2026

₹942.00
/ cylinder

## 🔥 LPG Price in Cities — Live Table

| City | State | Today | Yesterday | Change | Change % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Ghaziabad](/lpg-price-in-ghaziabad) | Uttar Pradesh | ₹939.50 | ₹939.50 | No change | 0.00% |
| [Noida](/lpg-price-in-noida) | Uttar Pradesh | ₹939.50 | ₹939.50 | No change | 0.00% |
| [Dibrugarh](/lpg-price-in-dibrugarh) | Assam | ₹941.00 | ₹941.00 | No change | 0.00% |
| [Mumbai](/lpg-price-in-mumbai) | Maharashtra | ₹941.50 | ₹941.50 | No change | 0.00% |
| [Thane](/lpg-price-in-thane) | Maharashtra | ₹941.50 | ₹941.50 | No change | 0.00% |
| [New Delhi](/lpg-price-in-new-delhi) | Delhi | ₹942.00 | ₹942.00 | No change | 0.00% |
| [Faridabad](/lpg-price-in-faridabad) | Haryana | ₹943.50 | ₹943.50 | No change | 0.00% |
| [Bengaluru](/lpg-price-in-bengaluru) | Karnataka | ₹944.50 | ₹944.50 | No change | 0.00% |
| [Pune](/lpg-price-in-pune) | Maharashtra | ₹945.00 | ₹945.00 | No change | 0.00% |
| [Nashik](/lpg-price-in-nashik) | Maharashtra | ₹945.50 | ₹945.50 | No change | 0.00% |
| [Jaipur](/lpg-price-in-jaipur) | Rajasthan | ₹945.50 | ₹945.50 | No change | 0.00% |
| [Mysuru](/lpg-price-in-mysuru) | Karnataka | ₹946.50 | ₹946.50 | No change | 0.00% |
| [Rajkot](/lpg-price-in-rajkot) | Gujarat | ₹947.00 | ₹947.00 | No change | 0.00% |
| [Ajmer](/lpg-price-in-ajmer) | Rajasthan | ₹947.00 | ₹945.50 | ▲ 1.50 | 0.16% |
| [Surat](/lpg-price-in-surat) | Gujarat | ₹947.50 | ₹947.50 | No change | 0.00% |
| [Bhopal](/lpg-price-in-bhopal) | Madhya Pradesh | ₹947.50 | ₹947.50 | No change | 0.00% |
| [Vadodara](/lpg-price-in-vadodara) | Gujarat | ₹948.00 | ₹948.00 | No change | 0.00% |
| [Panipat](/lpg-price-in-panipat) | Haryana | ₹948.00 | ₹948.00 | No change | 0.00% |
| [Jabalpur](/lpg-price-in-jabalpur) | Madhya Pradesh | ₹948.50 | ₹948.50 | No change | 0.00% |
| [Ahmedabad](/lpg-price-in-ahmedabad) | Gujarat | ₹949.00 | ₹949.00 | No change | 0.00% |
| [Kochi](/lpg-price-in-kochi) | Kerala | ₹949.00 | ₹949.00 | No change | 0.00% |
| [Gandhinagar](/lpg-price-in-gandhinagar) | Gujarat | ₹949.50 | ₹949.50 | No change | 0.00% |
| [Mangaluru](/lpg-price-in-mangaluru) | Karnataka | ₹949.50 | ₹949.50 | No change | 0.00% |
| [Jodhpur](/lpg-price-in-jodhpur) | Rajasthan | ₹949.50 | ₹949.50 | No change | 0.00% |
| [Visakhapatnam](/lpg-price-in-visakhapatnam) | Andhra Pradesh | ₹950.00 | ₹950.00 | No change | 0.00% |
| [Gurugram](/lpg-price-in-gurugram) | Haryana | ₹950.50 | ₹950.50 | No change | 0.00% |
| [Kozhikode](/lpg-price-in-kozhikode) | Kerala | ₹950.50 | ₹950.50 | No change | 0.00% |
| [Thiruvananthapuram](/lpg-price-in-thiruvananthapuram) | Kerala | ₹951.00 | ₹951.00 | No change | 0.00% |
| [Chandigarh](/lpg-price-in-chandigarh-city) | Chandigarh | ₹951.50 | ₹951.50 | No change | 0.00% |
| [Mohali](/lpg-price-in-mohali) | Punjab | ₹951.50 | ₹951.50 | No change | 0.00% |
| [Thrissur](/lpg-price-in-thrissur) | Kerala | ₹954.00 | ₹954.00 | No change | 0.00% |
| [Puducherry](/lpg-price-in-puducherry-city) | Puducherry | ₹954.00 | ₹954.00 | No change | 0.00% |
| [Margao](/lpg-price-in-margao) | Goa | ₹956.00 | ₹956.00 | No change | 0.00% |
| [Panaji](/lpg-price-in-panaji) | Goa | ₹956.00 | ₹956.00 | No change | 0.00% |
| [Daman](/lpg-price-in-daman) | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | ₹956.50 | ₹956.50 | No change | 0.00% |
| [Silvassa](/lpg-price-in-silvassa) | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | ₹956.50 | ₹956.50 | No change | 0.00% |
| [Belagavi](/lpg-price-in-belagavi) | Karnataka | ₹957.00 | ₹957.00 | No change | 0.00% |
| [Kanpur](/lpg-price-in-kanpur) | Uttar Pradesh | ₹957.00 | ₹957.00 | No change | 0.00% |
| [Chennai](/lpg-price-in-chennai) | Tamil Nadu | ₹957.50 | ₹957.50 | No change | 0.00% |
| [Hubballi](/lpg-price-in-hubballi) | Karnataka | ₹961.00 | ₹961.00 | No change | 0.00% |
| [Kohima](/lpg-price-in-kohima) | Nagaland | ₹961.00 | ₹961.00 | No change | 0.00% |
| [Dehradun](/lpg-price-in-dehradun) | Uttarakhand | ₹961.00 | ₹961.00 | No change | 0.00% |
| [Haridwar](/lpg-price-in-haridwar) | Uttarakhand | ₹961.00 | ₹961.00 | No change | 0.00% |
| [Hisar](/lpg-price-in-hisar) | Haryana | ₹962.00 | ₹962.00 | No change | 0.00% |
| [Kota](/lpg-price-in-kota) | Rajasthan | ₹963.00 | ₹963.00 | No change | 0.00% |
| [Guntur](/lpg-price-in-guntur) | Andhra Pradesh | ₹966.50 | ₹966.50 | No change | 0.00% |
| [Vijayawada](/lpg-price-in-vijayawada) | Andhra Pradesh | ₹966.50 | ₹966.50 | No change | 0.00% |
| [Bhubaneswar](/lpg-price-in-bhubaneswar) | Odisha | ₹968.00 | ₹968.00 | No change | 0.00% |
| [Kolkata](/lpg-price-in-kolkata) | West Bengal | ₹968.00 | ₹968.00 | No change | 0.00% |
| [Cuttack](/lpg-price-in-cuttack) | Odisha | ₹968.50 | ₹968.50 | No change | 0.00% |
| [Ludhiana](/lpg-price-in-ludhiana) | Punjab | ₹969.00 | ₹969.00 | No change | 0.00% |
| [Howrah](/lpg-price-in-howrah) | West Bengal | ₹969.50 | ₹969.50 | No change | 0.00% |
| [Indore](/lpg-price-in-indore) | Madhya Pradesh | ₹970.00 | ₹970.00 | No change | 0.00% |
| [Solan](/lpg-price-in-solan) | Himachal Pradesh | ₹970.50 | ₹970.50 | No change | 0.00% |
| [Coimbatore](/lpg-price-in-coimbatore) | Tamil Nadu | ₹971.00 | ₹971.00 | No change | 0.00% |
| [Haldwani](/lpg-price-in-haldwani) | Uttarakhand | ₹971.00 | ₹971.00 | No change | 0.00% |
| [Jalandhar](/lpg-price-in-jalandhar) | Punjab | ₹971.50 | ₹971.50 | No change | 0.00% |
| [Udaipur](/lpg-price-in-udaipur) | Rajasthan | ₹973.50 | ₹973.50 | No change | 0.00% |
| [Salem](/lpg-price-in-salem) | Tamil Nadu | ₹975.50 | ₹975.50 | No change | 0.00% |
| [Tirupati](/lpg-price-in-tirupati) | Andhra Pradesh | ₹978.00 | ₹978.00 | No change | 0.00% |
| [Nellore](/lpg-price-in-nellore) | Andhra Pradesh | ₹979.00 | ₹979.00 | No change | 0.00% |
| [Agra](/lpg-price-in-agra) | Uttar Pradesh | ₹979.50 | ₹979.50 | No change | 0.00% |
| [Lucknow](/lpg-price-in-lucknow) | Uttar Pradesh | ₹979.50 | ₹979.50 | No change | 0.00% |
| [Jamshedpur](/lpg-price-in-jamshedpur) | Jharkhand | ₹981.50 | ₹981.50 | No change | 0.00% |
| [Asansol](/lpg-price-in-asansol) | West Bengal | ₹981.50 | ₹981.50 | No change | 0.00% |
| [Durgapur](/lpg-price-in-durgapur) | West Bengal | ₹981.50 | ₹981.50 | No change | 0.00% |
| [Amritsar](/lpg-price-in-amritsar) | Punjab | ₹983.00 | ₹983.00 | No change | 0.00% |
| [Madurai](/lpg-price-in-madurai) | Tamil Nadu | ₹983.00 | ₹983.00 | No change | 0.00% |
| [Shimla](/lpg-price-in-shimla) | Himachal Pradesh | ₹987.50 | ₹987.50 | No change | 0.00% |
| [Tiruchirappalli](/lpg-price-in-tiruchirappalli) | Tamil Nadu | ₹988.00 | ₹988.00 | No change | 0.00% |
| [Guwahati](/lpg-price-in-guwahati) | Assam | ₹991.00 | ₹991.00 | No change | 0.00% |
| [Jammu](/lpg-price-in-jammu) | Jammu and Kashmir | ₹993.50 | ₹993.50 | No change | 0.00% |
| [Nagpur](/lpg-price-in-nagpur) | Maharashtra | ₹993.50 | ₹993.50 | No change | 0.00% |
| [Dharamshala](/lpg-price-in-dharamshala) | Himachal Pradesh | ₹994.00 | ₹994.00 | No change | 0.00% |
| [Hyderabad](/lpg-price-in-hyderabad) | Telangana | ₹994.00 | ₹994.00 | No change | 0.00% |
| [Prayagraj](/lpg-price-in-prayagraj) | Uttar Pradesh | ₹994.50 | ₹994.50 | No change | 0.00% |
| [Siliguri](/lpg-price-in-siliguri) | West Bengal | ₹995.00 | ₹995.00 | No change | 0.00% |
| [Dhanbad](/lpg-price-in-dhanbad) | Jharkhand | ₹999.50 | ₹999.50 | No change | 0.00% |
| [Ranchi](/lpg-price-in-ranchi) | Jharkhand | ₹999.50 | ₹999.50 | No change | 0.00% |
| [Rourkela](/lpg-price-in-rourkela) | Odisha | ₹1,001.00 | ₹1,001.00 | No change | 0.00% |
| [Varanasi](/lpg-price-in-varanasi) | Uttar Pradesh | ₹1,005.50 | ₹1,005.50 | No change | 0.00% |
| [Itanagar](/lpg-price-in-itanagar) | Arunachal Pradesh | ₹1,007.50 | ₹1,007.50 | No change | 0.00% |
| [Shillong](/lpg-price-in-shillong) | Meghalaya | ₹1,009.00 | ₹1,009.00 | No change | 0.00% |
| [Raipur](/lpg-price-in-raipur) | Chhattisgarh | ₹1,013.00 | ₹1,013.00 | No change | 0.00% |
| [Warangal](/lpg-price-in-warangal) | Telangana | ₹1,013.00 | ₹1,013.00 | No change | 0.00% |
| [Bhilai](/lpg-price-in-bhilai) | Chhattisgarh | ₹1,013.50 | ₹1,013.50 | No change | 0.00% |
| [Nizamabad](/lpg-price-in-nizamabad) | Telangana | ₹1,017.50 | ₹1,017.50 | No change | 0.00% |
| [Port Blair](/lpg-price-in-port-blair) | Andaman and Nicobar Islands | ₹1,018.00 | ₹1,018.00 | No change | 0.00% |
| [Gwalior](/lpg-price-in-gwalior) | Madhya Pradesh | ₹1,025.50 | ₹1,025.50 | No change | 0.00% |
| [Bilaspur](/lpg-price-in-bilaspur) | Chhattisgarh | ₹1,030.00 | ₹1,030.00 | No change | 0.00% |
| [Patna](/lpg-price-in-patna) | Bihar | ₹1,031.50 | ₹1,031.50 | No change | 0.00% |
| [Darbhanga](/lpg-price-in-darbhanga) | Bihar | ₹1,039.00 | ₹1,039.00 | No change | 0.00% |
| [Muzaffarpur](/lpg-price-in-muzaffarpur) | Bihar | ₹1,039.00 | ₹1,039.00 | No change | 0.00% |
| [Bhagalpur](/lpg-price-in-bhagalpur) | Bihar | ₹1,039.50 | ₹1,039.50 | No change | 0.00% |
| [Gaya](/lpg-price-in-gaya) | Bihar | ₹1,039.50 | ₹1,039.50 | No change | 0.00% |
| [Srinagar](/lpg-price-in-srinagar) | Jammu and Kashmir | ₹1,058.00 | ₹1,058.00 | No change | 0.00% |
| [Silchar](/lpg-price-in-silchar) | Assam | ₹1,076.50 | ₹1,076.50 | No change | 0.00% |
| [Imphal](/lpg-price-in-imphal) | Manipur | ₹1,093.50 | ₹1,093.50 | No change | 0.00% |
| [Aizawl](/lpg-price-in-aizawl) | Mizoram | ₹1,094.00 | ₹1,094.00 | No change | 0.00% |
| [Gangtok](/lpg-price-in-gangtok) | Sikkim | ₹1,094.50 | ₹1,094.50 | No change | 0.00% |
| [Agartala](/lpg-price-in-agartala) | Tripura | ₹1,102.50 | ₹1,102.50 | No change | 0.00% |

## 📈 LPG price in New Delhi — price trend

₹942

17 Oct

Showing the 1 point recorded so far — the line fills in as the daily record grows.

| Period | Price (cylinder) | Change |
| --- | --- | --- |
| 17 Oct 2026 | ₹942.00 | No change |

## 🗺️ LPG Price by State

| State / UT | Lowest | Highest | Cheapest city | Cities |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Uttar Pradesh](/lpg-price-in-uttar-pradesh) | ₹939.50 | ₹1,005.50 | [Ghaziabad](/lpg-price-in-ghaziabad) | 7 |
| [Assam](/lpg-price-in-assam) | ₹941.00 | ₹1,076.50 | [Dibrugarh](/lpg-price-in-dibrugarh) | 3 |
| [Maharashtra](/lpg-price-in-maharashtra) | ₹941.50 | ₹993.50 | [Mumbai](/lpg-price-in-mumbai) | 5 |
| [Delhi](/lpg-price-in-delhi) | ₹942.00 | ₹942.00 | [New Delhi](/lpg-price-in-new-delhi) | 1 |
| [Haryana](/lpg-price-in-haryana) | ₹943.50 | ₹962.00 | [Faridabad](/lpg-price-in-faridabad) | 4 |
| [Karnataka](/lpg-price-in-karnataka) | ₹944.50 | ₹961.00 | [Bengaluru](/lpg-price-in-bengaluru) | 5 |
| [Rajasthan](/lpg-price-in-rajasthan) | ₹945.50 | ₹973.50 | [Jaipur](/lpg-price-in-jaipur) | 5 |
| [Gujarat](/lpg-price-in-gujarat) | ₹947.00 | ₹949.50 | [Rajkot](/lpg-price-in-rajkot) | 5 |
| [Madhya Pradesh](/lpg-price-in-madhya-pradesh) | ₹947.50 | ₹1,025.50 | [Bhopal](/lpg-price-in-bhopal) | 4 |
| [Kerala](/lpg-price-in-kerala) | ₹949.00 | ₹954.00 | [Kochi](/lpg-price-in-kochi) | 4 |
| [Andhra Pradesh](/lpg-price-in-andhra-pradesh) | ₹950.00 | ₹979.00 | [Visakhapatnam](/lpg-price-in-visakhapatnam) | 5 |
| [Chandigarh](/lpg-price-in-chandigarh) | ₹951.50 | ₹951.50 | [Chandigarh](/lpg-price-in-chandigarh-city) | 1 |
| [Punjab](/lpg-price-in-punjab) | ₹951.50 | ₹983.00 | [Mohali](/lpg-price-in-mohali) | 4 |
| [Puducherry](/lpg-price-in-puducherry) | ₹954.00 | ₹954.00 | [Puducherry](/lpg-price-in-puducherry-city) | 1 |
| [Goa](/lpg-price-in-goa) | ₹956.00 | ₹956.00 | [Margao](/lpg-price-in-margao) | 2 |
| [Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu](/lpg-price-in-dadra-and-nagar-haveli-and-daman-and-diu) | ₹956.50 | ₹956.50 | [Daman](/lpg-price-in-daman) | 2 |
| [Tamil Nadu](/lpg-price-in-tamil-nadu) | ₹957.50 | ₹988.00 | [Chennai](/lpg-price-in-chennai) | 5 |
| [Nagaland](/lpg-price-in-nagaland) | ₹961.00 | ₹961.00 | [Kohima](/lpg-price-in-kohima) | 1 |
| [Uttarakhand](/lpg-price-in-uttarakhand) | ₹961.00 | ₹971.00 | [Dehradun](/lpg-price-in-dehradun) | 3 |
| [Odisha](/lpg-price-in-odisha) | ₹968.00 | ₹1,001.00 | [Bhubaneswar](/lpg-price-in-bhubaneswar) | 3 |
| [West Bengal](/lpg-price-in-west-bengal) | ₹968.00 | ₹995.00 | [Kolkata](/lpg-price-in-kolkata) | 5 |
| [Himachal Pradesh](/lpg-price-in-himachal-pradesh) | ₹970.50 | ₹994.00 | [Solan](/lpg-price-in-solan) | 3 |
| [Jharkhand](/lpg-price-in-jharkhand) | ₹981.50 | ₹999.50 | [Jamshedpur](/lpg-price-in-jamshedpur) | 3 |
| [Jammu and Kashmir](/lpg-price-in-jammu-and-kashmir) | ₹993.50 | ₹1,058.00 | [Jammu](/lpg-price-in-jammu) | 2 |
| [Telangana](/lpg-price-in-telangana) | ₹994.00 | ₹1,017.50 | [Hyderabad](/lpg-price-in-hyderabad) | 3 |
| [Arunachal Pradesh](/lpg-price-in-arunachal-pradesh) | ₹1,007.50 | ₹1,007.50 | [Itanagar](/lpg-price-in-itanagar) | 1 |
| [Meghalaya](/lpg-price-in-meghalaya) | ₹1,009.00 | ₹1,009.00 | [Shillong](/lpg-price-in-shillong) | 1 |
| [Chhattisgarh](/lpg-price-in-chhattisgarh) | ₹1,013.00 | ₹1,030.00 | [Raipur](/lpg-price-in-raipur) | 3 |
| [Andaman and Nicobar Islands](/lpg-price-in-andaman-and-nicobar-islands) | ₹1,018.00 | ₹1,018.00 | [Port Blair](/lpg-price-in-port-blair) | 1 |
| [Bihar](/lpg-price-in-bihar) | ₹1,031.50 | ₹1,039.50 | [Patna](/lpg-price-in-patna) | 5 |
| [Manipur](/lpg-price-in-manipur) | ₹1,093.50 | ₹1,093.50 | [Imphal](/lpg-price-in-imphal) | 1 |
| [Mizoram](/lpg-price-in-mizoram) | ₹1,094.00 | ₹1,094.00 | [Aizawl](/lpg-price-in-aizawl) | 1 |
| [Sikkim](/lpg-price-in-sikkim) | ₹1,094.50 | ₹1,094.50 | [Gangtok](/lpg-price-in-gangtok) | 1 |
| [Tripura](/lpg-price-in-tripura) | ₹1,102.50 | ₹1,102.50 | [Agartala](/lpg-price-in-agartala) | 1 |

## ❓ Frequently Asked Questions

The latest LPG Gas Cylinder price in India is shown at the top of this page, with the previous day's rate and the day-on-day change wherever one has been recorded.

Across the 101 cities we track for LPG Gas Cylinder in India, prices run from ₹939.50 to ₹1,102.50 per cylinder. Ghaziabad is the cheapest. Agartala is the costliest.

LPG Gas Cylinder prices are refreshed automatically through the day from official and market sources. The last update time is shown above the rate table.

Prices vary because of state VAT and local levies, freight and dealer commissions, which are set separately by each state government.

The state-wise table on this page ranks every state, and each row links to a detailed city-wise breakdown. You can also use /lpg-price for the national view.

How a LPG price is built from taxes, freight and dealer margins — and when
it changes — is explained in
[How fuel & bullion prices are set in India](/how-prices-are-set).

## Other Rates

⛽ Petrol Rate

🛢️ Diesel Rate

🌿 CNG Rate

🏠 PNG Rate

🥇 Gold Rate

🥈 Silver Rate

---

Source: https://indirate.in/lpg-price

