# Petrol Price in India Today

Last updated 17 Oct 2026, 22:33 ·
available in 103 cities ·
unit: ₹/litre

18 Oct 2026

₹102.12
/ Ltr

## ⛽ Petrol Price in Cities — Live Table

| City | State | Today | Yesterday | Change | Change % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Port Blair](/petrol-price-in-port-blair) | Andaman and Nicobar Islands | ₹88.66 | ₹88.66 | No change | 0.00% |
| [Itanagar](/petrol-price-in-itanagar) | Arunachal Pradesh | ₹97.96 | ₹97.96 | No change | 0.00% |
| [Daman](/petrol-price-in-daman) | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | ₹99.44 | ₹99.44 | No change | 0.00% |
| [Dehradun](/petrol-price-in-dehradun) | Uttarakhand | ₹99.54 | ₹99.54 | No change | 0.00% |
| [Silvassa](/petrol-price-in-silvassa) | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | ₹99.63 | ₹99.63 | No change | 0.00% |
| [Haldwani](/petrol-price-in-haldwani) | Uttarakhand | ₹100.31 | ₹100.31 | No change | 0.00% |
| [Vadodara](/petrol-price-in-vadodara) | Gujarat | ₹101.46 | ₹101.46 | No change | 0.00% |
| [Chandigarh](/petrol-price-in-chandigarh-city) | Chandigarh | ₹101.54 | ₹101.54 | No change | 0.00% |
| [Haridwar](/petrol-price-in-haridwar) | Uttarakhand | ₹101.55 | ₹101.55 | No change | 0.00% |
| [Rajkot](/petrol-price-in-rajkot) | Gujarat | ₹101.57 | ₹101.85 | ▼ 0.28 | 0.28% |
| [Agra](/petrol-price-in-agra) | Uttar Pradesh | ₹101.66 | ₹101.66 | No change | 0.00% |
| [Kanpur](/petrol-price-in-kanpur) | Uttar Pradesh | ₹101.78 | ₹101.78 | No change | 0.00% |
| [Surat](/petrol-price-in-surat) | Gujarat | ₹101.82 | ₹101.82 | No change | 0.00% |
| [Lucknow](/petrol-price-in-lucknow) | Uttar Pradesh | ₹101.86 | ₹101.86 | No change | 0.00% |
| [Ghaziabad](/petrol-price-in-ghaziabad) | Uttar Pradesh | ₹101.88 | ₹101.88 | No change | 0.00% |
| [Dharamshala](/petrol-price-in-dharamshala) | Himachal Pradesh | ₹101.93 | ₹101.93 | No change | 0.00% |
| [Noida](/petrol-price-in-noida) | Uttar Pradesh | ₹101.96 | ₹101.96 | No change | 0.00% |
| [Prayagraj](/petrol-price-in-prayagraj) | Uttar Pradesh | ₹101.96 | ₹101.96 | No change | 0.00% |
| [Gandhinagar](/petrol-price-in-gandhinagar) | Gujarat | ₹102.01 | ₹102.01 | No change | 0.00% |
| [New Delhi](/petrol-price-in-new-delhi) | Delhi | ₹102.12 | ₹102.12 | No change | 0.00% |
| [Ahmedabad](/petrol-price-in-ahmedabad) | Gujarat | ₹102.15 | ₹102.15 | No change | 0.00% |
| [Panipat](/petrol-price-in-panipat) | Haryana | ₹102.23 | ₹102.23 | No change | 0.00% |
| [Varanasi](/petrol-price-in-varanasi) | Uttar Pradesh | ₹102.23 | ₹102.23 | No change | 0.00% |
| [Solan](/petrol-price-in-solan) | Himachal Pradesh | ₹102.26 | ₹102.26 | No change | 0.00% |
| [Shillong](/petrol-price-in-shillong) | Meghalaya | ₹102.64 | ₹102.64 | No change | 0.00% |
| [Gurugram](/petrol-price-in-gurugram) | Haryana | ₹102.97 | ₹102.97 | No change | 0.00% |
| [Shimla](/petrol-price-in-shimla) | Himachal Pradesh | ₹103.15 | ₹103.15 | No change | 0.00% |
| [Faridabad](/petrol-price-in-faridabad) | Haryana | ₹103.35 | ₹103.35 | No change | 0.00% |
| [Hisar](/petrol-price-in-hisar) | Haryana | ₹103.54 | ₹103.54 | No change | 0.00% |
| [Puducherry](/petrol-price-in-puducherry-city) | Puducherry | ₹103.58 | ₹103.58 | No change | 0.00% |
| [Panaji](/petrol-price-in-panaji) | Goa | ₹104.00 | ₹103.92 | ▲ 0.08 | 0.08% |
| [Margao](/petrol-price-in-margao) | Goa | ₹104.10 | ₹104.10 | No change | 0.00% |
| [Jammu](/petrol-price-in-jammu) | Jammu and Kashmir | ₹104.13 | ₹104.13 | No change | 0.00% |
| [Jalandhar](/petrol-price-in-jalandhar) | Punjab | ₹104.82 | ₹104.82 | No change | 0.00% |
| [Kohima](/petrol-price-in-kohima) | Nagaland | ₹104.90 | ₹104.90 | No change | 0.00% |
| [Agartala](/petrol-price-in-agartala) | Tripura | ₹104.96 | ₹104.96 | No change | 0.00% |
| [Jamshedpur](/petrol-price-in-jamshedpur) | Jharkhand | ₹105.28 | ₹105.28 | No change | 0.00% |
| [Amritsar](/petrol-price-in-amritsar) | Punjab | ₹105.56 | ₹105.56 | No change | 0.00% |
| [Mohali](/petrol-price-in-mohali) | Punjab | ₹105.61 | ₹105.61 | No change | 0.00% |
| [Dhanbad](/petrol-price-in-dhanbad) | Jharkhand | ₹105.66 | ₹105.66 | No change | 0.00% |
| [Ludhiana](/petrol-price-in-ludhiana) | Punjab | ₹105.79 | ₹105.79 | No change | 0.00% |
| [Ranchi](/petrol-price-in-ranchi) | Jharkhand | ₹106.19 | ₹106.19 | No change | 0.00% |
| [Silchar](/petrol-price-in-silchar) | Assam | ₹106.51 | ₹106.51 | No change | 0.00% |
| [Aizawl](/petrol-price-in-aizawl) | Mizoram | ₹106.54 | ₹106.54 | No change | 0.00% |
| [Guwahati](/petrol-price-in-guwahati) | Assam | ₹106.65 | ₹105.73 | ▲ 0.92 | 0.86% |
| [Dibrugarh](/petrol-price-in-dibrugarh) | Assam | ₹106.85 | ₹106.85 | No change | 0.00% |
| [Imphal](/petrol-price-in-imphal) | Manipur | ₹106.90 | ₹106.90 | No change | 0.00% |
| [Kavaratti](/petrol-price-in-kavaratti) | Lakshadweep | ₹107.50 | ₹107.50 | No change | 0.00% |
| [Chennai](/petrol-price-in-chennai) | Tamil Nadu | ₹107.76 | ₹107.76 | No change | 0.00% |
| [Tiruchirappalli](/petrol-price-in-tiruchirappalli) | Tamil Nadu | ₹108.21 | ₹108.21 | No change | 0.00% |
| [Raipur](/petrol-price-in-raipur) | Chhattisgarh | ₹108.30 | ₹108.30 | No change | 0.00% |
| [Bhilai](/petrol-price-in-bhilai) | Chhattisgarh | ₹108.35 | ₹108.35 | No change | 0.00% |
| [Srinagar](/petrol-price-in-srinagar) | Jammu and Kashmir | ₹108.41 | ₹108.41 | No change | 0.00% |
| [Madurai](/petrol-price-in-madurai) | Tamil Nadu | ₹108.50 | ₹108.50 | No change | 0.00% |
| [Salem](/petrol-price-in-salem) | Tamil Nadu | ₹108.60 | ₹108.60 | No change | 0.00% |
| [Coimbatore](/petrol-price-in-coimbatore) | Tamil Nadu | ₹108.63 | ₹108.63 | No change | 0.00% |
| [Bilaspur](/petrol-price-in-bilaspur) | Chhattisgarh | ₹108.97 | ₹108.97 | No change | 0.00% |
| [Bhubaneswar](/petrol-price-in-bhubaneswar) | Odisha | ₹108.97 | ₹108.97 | No change | 0.00% |
| [Cuttack](/petrol-price-in-cuttack) | Odisha | ₹109.20 | ₹109.20 | No change | 0.00% |
| [Leh](/petrol-price-in-leh) | Ladakh | ₹110.01 | ₹110.01 | No change | 0.00% |
| [Mangaluru](/petrol-price-in-mangaluru) | Karnataka | ₹110.10 | ₹110.10 | No change | 0.00% |
| [Rourkela](/petrol-price-in-rourkela) | Odisha | ₹110.19 | ₹110.19 | No change | 0.00% |
| [Mysuru](/petrol-price-in-mysuru) | Karnataka | ₹110.44 | ₹110.44 | No change | 0.00% |
| [Belagavi](/petrol-price-in-belagavi) | Karnataka | ₹110.71 | ₹110.71 | No change | 0.00% |
| [Hubballi](/petrol-price-in-hubballi) | Karnataka | ₹110.71 | ₹110.71 | No change | 0.00% |
| [Gangtok](/petrol-price-in-gangtok) | Sikkim | ₹110.80 | ₹110.80 | No change | 0.00% |
| [Mumbai](/petrol-price-in-mumbai) | Maharashtra | ₹111.21 | ₹111.21 | No change | 0.00% |
| [Thane](/petrol-price-in-thane) | Maharashtra | ₹111.38 | ₹111.38 | No change | 0.00% |
| [Bengaluru](/petrol-price-in-bengaluru) | Karnataka | ₹111.68 | ₹111.68 | No change | 0.00% |
| [Nagpur](/petrol-price-in-nagpur) | Maharashtra | ₹111.80 | ₹111.72 | ▲ 0.08 | 0.07% |
| [Pune](/petrol-price-in-pune) | Maharashtra | ₹112.02 | ₹111.90 | ▲ 0.12 | 0.11% |
| [Kota](/petrol-price-in-kota) | Rajasthan | ₹112.21 | ₹112.21 | No change | 0.00% |
| [Ajmer](/petrol-price-in-ajmer) | Rajasthan | ₹112.31 | ₹112.31 | No change | 0.00% |
| [Nashik](/petrol-price-in-nashik) | Maharashtra | ₹112.44 | ₹112.44 | No change | 0.00% |
| [Jodhpur](/petrol-price-in-jodhpur) | Rajasthan | ₹112.49 | ₹112.49 | No change | 0.00% |
| [Siliguri](/petrol-price-in-siliguri) | West Bengal | ₹113.18 | ₹113.18 | No change | 0.00% |
| [Jaipur](/petrol-price-in-jaipur) | Rajasthan | ₹113.19 | ₹113.19 | No change | 0.00% |
| [Patna](/petrol-price-in-patna) | Bihar | ₹113.37 | ₹113.37 | No change | 0.00% |
| [Udaipur](/petrol-price-in-udaipur) | Rajasthan | ₹113.37 | ₹113.37 | No change | 0.00% |
| [Howrah](/petrol-price-in-howrah) | West Bengal | ₹113.50 | ₹113.50 | No change | 0.00% |
| [Kolkata](/petrol-price-in-kolkata) | West Bengal | ₹113.51 | ₹113.51 | No change | 0.00% |
| [Kochi](/petrol-price-in-kochi) | Kerala | ₹113.53 | ₹113.53 | No change | 0.00% |
| [Asansol](/petrol-price-in-asansol) | West Bengal | ₹113.68 | ₹113.68 | No change | 0.00% |
| [Durgapur](/petrol-price-in-durgapur) | West Bengal | ₹113.68 | ₹113.68 | No change | 0.00% |
| [Kozhikode](/petrol-price-in-kozhikode) | Kerala | ₹113.79 | ₹113.79 | No change | 0.00% |
| [Gaya](/petrol-price-in-gaya) | Bihar | ₹113.93 | ₹114.31 | ▼ 0.38 | 0.33% |
| [Muzaffarpur](/petrol-price-in-muzaffarpur) | Bihar | ₹114.10 | ₹114.10 | No change | 0.00% |
| [Darbhanga](/petrol-price-in-darbhanga) | Bihar | ₹114.16 | ₹114.16 | No change | 0.00% |
| [Gwalior](/petrol-price-in-gwalior) | Madhya Pradesh | ₹114.27 | ₹114.27 | No change | 0.00% |
| [Bhagalpur](/petrol-price-in-bhagalpur) | Bihar | ₹114.37 | ₹114.37 | No change | 0.00% |
| [Bhopal](/petrol-price-in-bhopal) | Madhya Pradesh | ₹114.54 | ₹114.54 | No change | 0.00% |
| [Indore](/petrol-price-in-indore) | Madhya Pradesh | ₹114.58 | ₹114.58 | No change | 0.00% |
| [Thrissur](/petrol-price-in-thrissur) | Kerala | ₹114.62 | ₹114.62 | No change | 0.00% |
| [Thiruvananthapuram](/petrol-price-in-thiruvananthapuram) | Kerala | ₹115.49 | ₹115.49 | No change | 0.00% |
| [Warangal](/petrol-price-in-warangal) | Telangana | ₹115.62 | ₹115.62 | No change | 0.00% |
| [Hyderabad](/petrol-price-in-hyderabad) | Telangana | ₹116.15 | ₹116.15 | No change | 0.00% |
| [Jabalpur](/petrol-price-in-jabalpur) | Madhya Pradesh | ₹116.17 | ₹116.17 | No change | 0.00% |
| [Visakhapatnam](/petrol-price-in-visakhapatnam) | Andhra Pradesh | ₹116.39 | ₹116.39 | No change | 0.00% |
| [Nizamabad](/petrol-price-in-nizamabad) | Telangana | ₹117.07 | ₹117.07 | No change | 0.00% |
| [Guntur](/petrol-price-in-guntur) | Andhra Pradesh | ₹117.25 | ₹117.68 | ▼ 0.43 | 0.37% |
| [Vijayawada](/petrol-price-in-vijayawada) | Andhra Pradesh | ₹117.25 | ₹117.25 | No change | 0.00% |
| [Tirupati](/petrol-price-in-tirupati) | Andhra Pradesh | ₹117.88 | ₹117.88 | No change | 0.00% |
| [Nellore](/petrol-price-in-nellore) | Andhra Pradesh | ₹118.14 | ₹118.14 | No change | 0.00% |

## 📈 Petrol price in New Delhi — price trend

₹102

17 Oct

Showing the 1 point recorded so far — the line fills in as the daily record grows.

| Period | Price (Ltr) | Change |
| --- | --- | --- |
| 17 Oct 2026 | ₹102.12 | No change |

## 🗺️ Petrol Price by State

| State / UT | Lowest | Highest | Cheapest city | Cities |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Andaman and Nicobar Islands](/petrol-price-in-andaman-and-nicobar-islands) | ₹88.66 | ₹88.66 | [Port Blair](/petrol-price-in-port-blair) | 1 |
| [Arunachal Pradesh](/petrol-price-in-arunachal-pradesh) | ₹97.96 | ₹97.96 | [Itanagar](/petrol-price-in-itanagar) | 1 |
| [Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu](/petrol-price-in-dadra-and-nagar-haveli-and-daman-and-diu) | ₹99.44 | ₹99.63 | [Daman](/petrol-price-in-daman) | 2 |
| [Uttarakhand](/petrol-price-in-uttarakhand) | ₹99.54 | ₹101.55 | [Dehradun](/petrol-price-in-dehradun) | 3 |
| [Gujarat](/petrol-price-in-gujarat) | ₹101.46 | ₹102.15 | [Vadodara](/petrol-price-in-vadodara) | 5 |
| [Chandigarh](/petrol-price-in-chandigarh) | ₹101.54 | ₹101.54 | [Chandigarh](/petrol-price-in-chandigarh-city) | 1 |
| [Uttar Pradesh](/petrol-price-in-uttar-pradesh) | ₹101.66 | ₹102.23 | [Agra](/petrol-price-in-agra) | 7 |
| [Himachal Pradesh](/petrol-price-in-himachal-pradesh) | ₹101.93 | ₹103.15 | [Dharamshala](/petrol-price-in-dharamshala) | 3 |
| [Delhi](/petrol-price-in-delhi) | ₹102.12 | ₹102.12 | [New Delhi](/petrol-price-in-new-delhi) | 1 |
| [Haryana](/petrol-price-in-haryana) | ₹102.23 | ₹103.54 | [Panipat](/petrol-price-in-panipat) | 4 |
| [Meghalaya](/petrol-price-in-meghalaya) | ₹102.64 | ₹102.64 | [Shillong](/petrol-price-in-shillong) | 1 |
| [Puducherry](/petrol-price-in-puducherry) | ₹103.58 | ₹103.58 | [Puducherry](/petrol-price-in-puducherry-city) | 1 |
| [Goa](/petrol-price-in-goa) | ₹104.00 | ₹104.10 | [Panaji](/petrol-price-in-panaji) | 2 |
| [Jammu and Kashmir](/petrol-price-in-jammu-and-kashmir) | ₹104.13 | ₹108.41 | [Jammu](/petrol-price-in-jammu) | 2 |
| [Punjab](/petrol-price-in-punjab) | ₹104.82 | ₹105.79 | [Jalandhar](/petrol-price-in-jalandhar) | 4 |
| [Nagaland](/petrol-price-in-nagaland) | ₹104.90 | ₹104.90 | [Kohima](/petrol-price-in-kohima) | 1 |
| [Tripura](/petrol-price-in-tripura) | ₹104.96 | ₹104.96 | [Agartala](/petrol-price-in-agartala) | 1 |
| [Jharkhand](/petrol-price-in-jharkhand) | ₹105.28 | ₹106.19 | [Jamshedpur](/petrol-price-in-jamshedpur) | 3 |
| [Assam](/petrol-price-in-assam) | ₹106.51 | ₹106.85 | [Silchar](/petrol-price-in-silchar) | 3 |
| [Mizoram](/petrol-price-in-mizoram) | ₹106.54 | ₹106.54 | [Aizawl](/petrol-price-in-aizawl) | 1 |
| [Manipur](/petrol-price-in-manipur) | ₹106.90 | ₹106.90 | [Imphal](/petrol-price-in-imphal) | 1 |
| [Lakshadweep](/petrol-price-in-lakshadweep) | ₹107.50 | ₹107.50 | [Kavaratti](/petrol-price-in-kavaratti) | 1 |
| [Tamil Nadu](/petrol-price-in-tamil-nadu) | ₹107.76 | ₹108.63 | [Chennai](/petrol-price-in-chennai) | 5 |
| [Chhattisgarh](/petrol-price-in-chhattisgarh) | ₹108.30 | ₹108.97 | [Raipur](/petrol-price-in-raipur) | 3 |
| [Odisha](/petrol-price-in-odisha) | ₹108.97 | ₹110.19 | [Bhubaneswar](/petrol-price-in-bhubaneswar) | 3 |
| [Ladakh](/petrol-price-in-ladakh) | ₹110.01 | ₹110.01 | [Leh](/petrol-price-in-leh) | 1 |
| [Karnataka](/petrol-price-in-karnataka) | ₹110.10 | ₹111.68 | [Mangaluru](/petrol-price-in-mangaluru) | 5 |
| [Sikkim](/petrol-price-in-sikkim) | ₹110.80 | ₹110.80 | [Gangtok](/petrol-price-in-gangtok) | 1 |
| [Maharashtra](/petrol-price-in-maharashtra) | ₹111.21 | ₹112.44 | [Mumbai](/petrol-price-in-mumbai) | 5 |
| [Rajasthan](/petrol-price-in-rajasthan) | ₹112.21 | ₹113.37 | [Kota](/petrol-price-in-kota) | 5 |
| [West Bengal](/petrol-price-in-west-bengal) | ₹113.18 | ₹113.68 | [Siliguri](/petrol-price-in-siliguri) | 5 |
| [Bihar](/petrol-price-in-bihar) | ₹113.37 | ₹114.37 | [Patna](/petrol-price-in-patna) | 5 |
| [Kerala](/petrol-price-in-kerala) | ₹113.53 | ₹115.49 | [Kochi](/petrol-price-in-kochi) | 4 |
| [Madhya Pradesh](/petrol-price-in-madhya-pradesh) | ₹114.27 | ₹116.17 | [Gwalior](/petrol-price-in-gwalior) | 4 |
| [Telangana](/petrol-price-in-telangana) | ₹115.62 | ₹117.07 | [Warangal](/petrol-price-in-warangal) | 3 |
| [Andhra Pradesh](/petrol-price-in-andhra-pradesh) | ₹116.39 | ₹118.14 | [Visakhapatnam](/petrol-price-in-visakhapatnam) | 5 |

## ❓ Frequently Asked Questions

The latest petrol price in India is shown at the top of this page, with the previous day's rate and the day-on-day change wherever one has been recorded.

Across the 103 cities we track for petrol in India, prices run from ₹88.66 to ₹118.14 per L. Port Blair is the cheapest. Nellore is the costliest.

Petrol prices are refreshed automatically through the day from official and market sources. The last update time is shown above the rate table.

Prices vary because of state VAT and local levies, freight and dealer commissions, which are set separately by each state government.

The state-wise table on this page ranks every state, and each row links to a detailed city-wise breakdown. You can also use /petrol-price for the national view.

How a Petrol price is built from taxes, freight and dealer margins — and when
it changes — is explained in
[How fuel & bullion prices are set in India](/how-prices-are-set).

## Other Rates

🛢️ Diesel Rate

🔥 LPG Rate

🌿 CNG Rate

🏠 PNG Rate

🥇 Gold Rate

🥈 Silver Rate

---

Source: https://indirate.in/petrol-price

