# PNG Piped Gas Price in India Today

Last updated 17 Oct 2026, 22:33 ·
available in 80 cities across 24 states & UTs ·
unit: ₹/SCM

18 Oct 2026

₹49.59
/ SCM

## 🏠 PNG Price in Cities — Live Table

| City | State | Today | Yesterday | Change | Change % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Jalandhar](/png-price-in-jalandhar) | Punjab | ₹42.00 | ₹42.00 | No change | 0.00% |
| [Ludhiana](/png-price-in-ludhiana) | Punjab | ₹42.00 | ₹42.00 | No change | 0.00% |
| [Dibrugarh](/png-price-in-dibrugarh) | Assam | ₹42.43 | ₹42.43 | No change | 0.00% |
| [Salem](/png-price-in-salem) | Tamil Nadu | ₹46.19 | ₹46.19 | No change | 0.00% |
| [Coimbatore](/png-price-in-coimbatore) | Tamil Nadu | ₹46.45 | ₹46.45 | No change | 0.00% |
| [Bhopal](/png-price-in-bhopal) | Madhya Pradesh | ₹46.50 | ₹46.50 | No change | 0.00% |
| [Nellore](/png-price-in-nellore) | Andhra Pradesh | ₹47.00 | ₹47.00 | No change | 0.00% |
| [Tirupati](/png-price-in-tirupati) | Andhra Pradesh | ₹47.00 | ₹47.00 | No change | 0.00% |
| [Madurai](/png-price-in-madurai) | Tamil Nadu | ₹47.09 | ₹47.09 | No change | 0.00% |
| [Muzaffarpur](/png-price-in-muzaffarpur) | Bihar | ₹48.11 | ₹48.11 | No change | 0.00% |
| [Ajmer](/png-price-in-ajmer) | Rajasthan | ₹48.27 | ₹48.27 | No change | 0.00% |
| [Udaipur](/png-price-in-udaipur) | Rajasthan | ₹48.33 | ₹48.33 | No change | 0.00% |
| [Gurugram](/png-price-in-gurugram) | Haryana | ₹48.40 | ₹48.40 | No change | 0.00% |
| [Mohali](/png-price-in-mohali) | Punjab | ₹48.60 | ₹48.60 | No change | 0.00% |
| [Visakhapatnam](/png-price-in-visakhapatnam) | Andhra Pradesh | ₹48.77 | ₹48.77 | No change | 0.00% |
| [Amritsar](/png-price-in-amritsar) | Punjab | ₹48.90 | ₹48.90 | No change | 0.00% |
| [Kanpur](/png-price-in-kanpur) | Uttar Pradesh | ₹48.94 | ₹48.94 | No change | 0.00% |
| [Mysuru](/png-price-in-mysuru) | Karnataka | ₹49.00 | ₹49.00 | No change | 0.00% |
| [Bhubaneswar](/png-price-in-bhubaneswar) | Odisha | ₹49.00 | ₹49.00 | No change | 0.00% |
| [Cuttack](/png-price-in-cuttack) | Odisha | ₹49.00 | ₹49.00 | No change | 0.00% |
| [Gandhinagar](/png-price-in-gandhinagar) | Gujarat | ₹49.02 | ₹49.02 | No change | 0.00% |
| [Rajkot](/png-price-in-rajkot) | Gujarat | ₹49.02 | ₹49.02 | No change | 0.00% |
| [Tiruchirappalli](/png-price-in-tiruchirappalli) | Tamil Nadu | ₹49.43 | ₹49.43 | No change | 0.00% |
| [Ghaziabad](/png-price-in-ghaziabad) | Uttar Pradesh | ₹49.46 | ₹49.46 | No change | 0.00% |
| [Noida](/png-price-in-noida) | Uttar Pradesh | ₹49.46 | ₹49.46 | No change | 0.00% |
| [Dehradun](/png-price-in-dehradun) | Uttarakhand | ₹49.50 | ₹49.50 | No change | 0.00% |
| [New Delhi](/png-price-in-new-delhi) | Delhi | ₹49.59 | ₹49.59 | No change | 0.00% |
| [Nagpur](/png-price-in-nagpur) | Maharashtra | ₹49.90 | ₹49.90 | No change | 0.00% |
| [Dhanbad](/png-price-in-dhanbad) | Jharkhand | ₹50.00 | ₹50.00 | No change | 0.00% |
| [Jamshedpur](/png-price-in-jamshedpur) | Jharkhand | ₹50.00 | ₹50.00 | No change | 0.00% |
| [Ranchi](/png-price-in-ranchi) | Jharkhand | ₹50.00 | ₹50.00 | No change | 0.00% |
| [Rourkela](/png-price-in-rourkela) | Odisha | ₹50.00 | ₹50.00 | No change | 0.00% |
| [Jodhpur](/png-price-in-jodhpur) | Rajasthan | ₹50.00 | ₹50.00 | No change | 0.00% |
| [Kota](/png-price-in-kota) | Rajasthan | ₹50.00 | ₹50.00 | No change | 0.00% |
| [Howrah](/png-price-in-howrah) | West Bengal | ₹50.00 | ₹50.00 | No change | 0.00% |
| [Kolkata](/png-price-in-kolkata) | West Bengal | ₹50.00 | ₹50.00 | No change | 0.00% |
| [Nashik](/png-price-in-nashik) | Maharashtra | ₹50.25 | ₹50.25 | No change | 0.00% |
| [Gaya](/png-price-in-gaya) | Bihar | ₹50.34 | ₹50.34 | No change | 0.00% |
| [Darbhanga](/png-price-in-darbhanga) | Bihar | ₹50.50 | ₹50.50 | No change | 0.00% |
| [Thiruvananthapuram](/png-price-in-thiruvananthapuram) | Kerala | ₹51.00 | ₹51.00 | No change | 0.00% |
| [Varanasi](/png-price-in-varanasi) | Uttar Pradesh | ₹51.00 | ₹51.00 | No change | 0.00% |
| [Hisar](/png-price-in-hisar) | Haryana | ₹51.50 | ₹51.50 | No change | 0.00% |
| [Jaipur](/png-price-in-jaipur) | Rajasthan | ₹51.50 | ₹51.50 | No change | 0.00% |
| [Surat](/png-price-in-surat) | Gujarat | ₹51.70 | ₹51.70 | No change | 0.00% |
| [Margao](/png-price-in-margao) | Goa | ₹51.83 | ₹51.83 | No change | 0.00% |
| [Mumbai](/png-price-in-mumbai) | Maharashtra | ₹52.00 | ₹52.00 | No change | 0.00% |
| [Thane](/png-price-in-thane) | Maharashtra | ₹52.00 | ₹52.00 | No change | 0.00% |
| [Chennai](/png-price-in-chennai) | Tamil Nadu | ₹52.00 | ₹52.00 | No change | 0.00% |
| [Warangal](/png-price-in-warangal) | Telangana | ₹52.00 | ₹52.00 | No change | 0.00% |
| [Siliguri](/png-price-in-siliguri) | West Bengal | ₹52.00 | ₹52.00 | No change | 0.00% |
| [Bhilai](/png-price-in-bhilai) | Chhattisgarh | ₹52.40 | ₹52.40 | No change | 0.00% |
| [Bilaspur](/png-price-in-bilaspur) | Chhattisgarh | ₹52.40 | ₹52.40 | No change | 0.00% |
| [Patna](/png-price-in-patna) | Bihar | ₹52.50 | ₹52.50 | No change | 0.00% |
| [Kochi](/png-price-in-kochi) | Kerala | ₹52.86 | ₹52.86 | No change | 0.00% |
| [Kozhikode](/png-price-in-kozhikode) | Kerala | ₹52.86 | ₹52.86 | No change | 0.00% |
| [Thrissur](/png-price-in-thrissur) | Kerala | ₹52.86 | ₹52.86 | No change | 0.00% |
| [Bengaluru](/png-price-in-bengaluru) | Karnataka | ₹53.00 | ₹53.00 | No change | 0.00% |
| [Mangaluru](/png-price-in-mangaluru) | Karnataka | ₹53.00 | ₹53.00 | No change | 0.00% |
| [Gwalior](/png-price-in-gwalior) | Madhya Pradesh | ₹53.00 | ₹53.00 | No change | 0.00% |
| [Indore](/png-price-in-indore) | Madhya Pradesh | ₹53.00 | ₹53.00 | No change | 0.00% |
| [Pune](/png-price-in-pune) | Maharashtra | ₹53.00 | ₹53.00 | No change | 0.00% |
| [Silvassa](/png-price-in-silvassa) | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | ₹53.80 | ₹53.80 | No change | 0.00% |
| [Prayagraj](/png-price-in-prayagraj) | Uttar Pradesh | ₹53.91 | ₹53.91 | No change | 0.00% |
| [Belagavi](/png-price-in-belagavi) | Karnataka | ₹54.00 | ₹54.00 | No change | 0.00% |
| [Daman](/png-price-in-daman) | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | ₹54.73 | ₹54.73 | No change | 0.00% |
| [Hubballi](/png-price-in-hubballi) | Karnataka | ₹55.03 | ₹55.03 | No change | 0.00% |
| [Haldwani](/png-price-in-haldwani) | Uttarakhand | ₹55.15 | ₹55.15 | No change | 0.00% |
| [Ahmedabad](/png-price-in-ahmedabad) | Gujarat | ₹55.27 | ₹55.27 | No change | 0.00% |
| [Panipat](/png-price-in-panipat) | Haryana | ₹55.28 | ₹55.28 | No change | 0.00% |
| [Vijayawada](/png-price-in-vijayawada) | Andhra Pradesh | ₹56.00 | ₹56.00 | No change | 0.00% |
| [Hyderabad](/png-price-in-hyderabad) | Telangana | ₹56.00 | ₹56.00 | No change | 0.00% |
| [Agra](/png-price-in-agra) | Uttar Pradesh | ₹56.50 | ₹56.50 | No change | 0.00% |
| [Lucknow](/png-price-in-lucknow) | Uttar Pradesh | ₹56.50 | ₹56.50 | No change | 0.00% |
| [Silchar](/png-price-in-silchar) | Assam | ₹56.75 | ₹56.75 | No change | 0.00% |
| [Shimla](/png-price-in-shimla) | Himachal Pradesh | ₹56.85 | ₹56.85 | No change | 0.00% |
| [Solan](/png-price-in-solan) | Himachal Pradesh | ₹56.85 | ₹56.85 | No change | 0.00% |
| [Chandigarh](/png-price-in-chandigarh-city) | Chandigarh | ₹57.48 | ₹57.48 | No change | 0.00% |
| [Vadodara](/png-price-in-vadodara) | Gujarat | ₹57.48 | ₹57.48 | No change | 0.00% |
| [Haridwar](/png-price-in-haridwar) | Uttarakhand | ₹58.00 | ₹58.00 | No change | 0.00% |
| [Faridabad](/png-price-in-faridabad) | Haryana | ₹58.49 | ₹58.49 | No change | 0.00% |

## 📈 PNG price in New Delhi — price trend

₹50

17 Oct

Showing the 1 point recorded so far — the line fills in as the daily record grows.

| Period | Price (SCM) | Change |
| --- | --- | --- |
| 17 Oct 2026 | ₹49.59 | No change |

## 🗺️ PNG Price by State

| State / UT | Lowest | Highest | Cheapest city | Cities |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Punjab](/png-price-in-punjab) | ₹42.00 | ₹48.90 | [Jalandhar](/png-price-in-jalandhar) | 4 |
| [Assam](/png-price-in-assam) | ₹42.43 | ₹56.75 | [Dibrugarh](/png-price-in-dibrugarh) | 2 |
| [Tamil Nadu](/png-price-in-tamil-nadu) | ₹46.19 | ₹52.00 | [Salem](/png-price-in-salem) | 5 |
| [Madhya Pradesh](/png-price-in-madhya-pradesh) | ₹46.50 | ₹53.00 | [Bhopal](/png-price-in-bhopal) | 3 |
| [Andhra Pradesh](/png-price-in-andhra-pradesh) | ₹47.00 | ₹56.00 | [Nellore](/png-price-in-nellore) | 4 |
| [Bihar](/png-price-in-bihar) | ₹48.11 | ₹52.50 | [Muzaffarpur](/png-price-in-muzaffarpur) | 4 |
| [Rajasthan](/png-price-in-rajasthan) | ₹48.27 | ₹51.50 | [Ajmer](/png-price-in-ajmer) | 5 |
| [Haryana](/png-price-in-haryana) | ₹48.40 | ₹58.49 | [Gurugram](/png-price-in-gurugram) | 4 |
| [Uttar Pradesh](/png-price-in-uttar-pradesh) | ₹48.94 | ₹56.50 | [Kanpur](/png-price-in-kanpur) | 7 |
| [Karnataka](/png-price-in-karnataka) | ₹49.00 | ₹55.03 | [Mysuru](/png-price-in-mysuru) | 5 |
| [Odisha](/png-price-in-odisha) | ₹49.00 | ₹50.00 | [Bhubaneswar](/png-price-in-bhubaneswar) | 3 |
| [Gujarat](/png-price-in-gujarat) | ₹49.02 | ₹57.48 | [Gandhinagar](/png-price-in-gandhinagar) | 5 |
| [Uttarakhand](/png-price-in-uttarakhand) | ₹49.50 | ₹58.00 | [Dehradun](/png-price-in-dehradun) | 3 |
| [Delhi](/png-price-in-delhi) | ₹49.59 | ₹49.59 | [New Delhi](/png-price-in-new-delhi) | 1 |
| [Maharashtra](/png-price-in-maharashtra) | ₹49.90 | ₹53.00 | [Nagpur](/png-price-in-nagpur) | 5 |
| [Jharkhand](/png-price-in-jharkhand) | ₹50.00 | ₹50.00 | [Dhanbad](/png-price-in-dhanbad) | 3 |
| [West Bengal](/png-price-in-west-bengal) | ₹50.00 | ₹52.00 | [Howrah](/png-price-in-howrah) | 3 |
| [Kerala](/png-price-in-kerala) | ₹51.00 | ₹52.86 | [Thiruvananthapuram](/png-price-in-thiruvananthapuram) | 4 |
| [Goa](/png-price-in-goa) | ₹51.83 | ₹51.83 | [Margao](/png-price-in-margao) | 1 |
| [Telangana](/png-price-in-telangana) | ₹52.00 | ₹56.00 | [Warangal](/png-price-in-warangal) | 2 |
| [Chhattisgarh](/png-price-in-chhattisgarh) | ₹52.40 | ₹52.40 | [Bhilai](/png-price-in-bhilai) | 2 |
| [Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu](/png-price-in-dadra-and-nagar-haveli-and-daman-and-diu) | ₹53.80 | ₹54.73 | [Silvassa](/png-price-in-silvassa) | 2 |
| [Himachal Pradesh](/png-price-in-himachal-pradesh) | ₹56.85 | ₹56.85 | [Shimla](/png-price-in-shimla) | 2 |
| [Chandigarh](/png-price-in-chandigarh) | ₹57.48 | ₹57.48 | [Chandigarh](/png-price-in-chandigarh-city) | 1 |

## ❓ Frequently Asked Questions

The latest PNG Piped Gas price in India is shown at the top of this page, with the previous day's rate and the day-on-day change wherever one has been recorded.

Across the 80 cities we track for PNG Piped Gas in India, prices run from ₹42.00 to ₹58.49 per SCM. Jalandhar is the cheapest. Faridabad is the costliest.

PNG Piped Gas prices are refreshed automatically through the day from official and market sources. The last update time is shown above the rate table.

Prices vary because of state VAT and local levies, freight and dealer commissions, which are set separately by each state government.

The state-wise table on this page ranks every state, and each row links to a detailed city-wise breakdown. You can also use /png-price for the national view.

How a PNG price is built from taxes, freight and dealer margins — and when
it changes — is explained in
[How fuel & bullion prices are set in India](/how-prices-are-set).

## Other Rates

⛽ Petrol Rate

🛢️ Diesel Rate

🔥 LPG Rate

🌿 CNG Rate

🥇 Gold Rate

🥈 Silver Rate

---

Source: https://indirate.in/png-price

