# Silver Price in India Today

Last updated 17 Oct 2026, 22:33 ·
available in 103 cities ·
unit: ₹/kg

ℹ️ Reference silver rate per kg, before GST and making charges.

18 Oct 2026

₹2,30,000.00
/ kg

## 🥈 Silver Price in Cities — Live Table

| City | State | Today | Yesterday | Change | Change % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Port Blair](/silver-price-in-port-blair) | Andaman and Nicobar Islands | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Guntur](/silver-price-in-guntur) | Andhra Pradesh | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Nellore](/silver-price-in-nellore) | Andhra Pradesh | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Tirupati](/silver-price-in-tirupati) | Andhra Pradesh | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Vijayawada](/silver-price-in-vijayawada) | Andhra Pradesh | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Visakhapatnam](/silver-price-in-visakhapatnam) | Andhra Pradesh | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Itanagar](/silver-price-in-itanagar) | Arunachal Pradesh | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Dibrugarh](/silver-price-in-dibrugarh) | Assam | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Guwahati](/silver-price-in-guwahati) | Assam | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Silchar](/silver-price-in-silchar) | Assam | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Bhagalpur](/silver-price-in-bhagalpur) | Bihar | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Darbhanga](/silver-price-in-darbhanga) | Bihar | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Gaya](/silver-price-in-gaya) | Bihar | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Muzaffarpur](/silver-price-in-muzaffarpur) | Bihar | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Patna](/silver-price-in-patna) | Bihar | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Chandigarh](/silver-price-in-chandigarh-city) | Chandigarh | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Bhilai](/silver-price-in-bhilai) | Chhattisgarh | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Bilaspur](/silver-price-in-bilaspur) | Chhattisgarh | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Raipur](/silver-price-in-raipur) | Chhattisgarh | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Daman](/silver-price-in-daman) | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Silvassa](/silver-price-in-silvassa) | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [New Delhi](/silver-price-in-new-delhi) | Delhi | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Margao](/silver-price-in-margao) | Goa | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Panaji](/silver-price-in-panaji) | Goa | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Ahmedabad](/silver-price-in-ahmedabad) | Gujarat | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Gandhinagar](/silver-price-in-gandhinagar) | Gujarat | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Rajkot](/silver-price-in-rajkot) | Gujarat | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Surat](/silver-price-in-surat) | Gujarat | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Vadodara](/silver-price-in-vadodara) | Gujarat | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Faridabad](/silver-price-in-faridabad) | Haryana | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Gurugram](/silver-price-in-gurugram) | Haryana | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Hisar](/silver-price-in-hisar) | Haryana | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Panipat](/silver-price-in-panipat) | Haryana | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Dharamshala](/silver-price-in-dharamshala) | Himachal Pradesh | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Shimla](/silver-price-in-shimla) | Himachal Pradesh | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Solan](/silver-price-in-solan) | Himachal Pradesh | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Jammu](/silver-price-in-jammu) | Jammu and Kashmir | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Srinagar](/silver-price-in-srinagar) | Jammu and Kashmir | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Dhanbad](/silver-price-in-dhanbad) | Jharkhand | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Jamshedpur](/silver-price-in-jamshedpur) | Jharkhand | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Ranchi](/silver-price-in-ranchi) | Jharkhand | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Belagavi](/silver-price-in-belagavi) | Karnataka | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Bengaluru](/silver-price-in-bengaluru) | Karnataka | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Hubballi](/silver-price-in-hubballi) | Karnataka | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Mangaluru](/silver-price-in-mangaluru) | Karnataka | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Mysuru](/silver-price-in-mysuru) | Karnataka | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Kochi](/silver-price-in-kochi) | Kerala | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Kozhikode](/silver-price-in-kozhikode) | Kerala | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Thiruvananthapuram](/silver-price-in-thiruvananthapuram) | Kerala | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Thrissur](/silver-price-in-thrissur) | Kerala | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Leh](/silver-price-in-leh) | Ladakh | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Kavaratti](/silver-price-in-kavaratti) | Lakshadweep | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Bhopal](/silver-price-in-bhopal) | Madhya Pradesh | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Gwalior](/silver-price-in-gwalior) | Madhya Pradesh | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Indore](/silver-price-in-indore) | Madhya Pradesh | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Jabalpur](/silver-price-in-jabalpur) | Madhya Pradesh | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Mumbai](/silver-price-in-mumbai) | Maharashtra | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Nagpur](/silver-price-in-nagpur) | Maharashtra | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Nashik](/silver-price-in-nashik) | Maharashtra | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Pune](/silver-price-in-pune) | Maharashtra | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Thane](/silver-price-in-thane) | Maharashtra | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Imphal](/silver-price-in-imphal) | Manipur | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Shillong](/silver-price-in-shillong) | Meghalaya | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Aizawl](/silver-price-in-aizawl) | Mizoram | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Kohima](/silver-price-in-kohima) | Nagaland | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Bhubaneswar](/silver-price-in-bhubaneswar) | Odisha | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Cuttack](/silver-price-in-cuttack) | Odisha | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Rourkela](/silver-price-in-rourkela) | Odisha | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Puducherry](/silver-price-in-puducherry-city) | Puducherry | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Amritsar](/silver-price-in-amritsar) | Punjab | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Jalandhar](/silver-price-in-jalandhar) | Punjab | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Ludhiana](/silver-price-in-ludhiana) | Punjab | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Mohali](/silver-price-in-mohali) | Punjab | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Ajmer](/silver-price-in-ajmer) | Rajasthan | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Jaipur](/silver-price-in-jaipur) | Rajasthan | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Jodhpur](/silver-price-in-jodhpur) | Rajasthan | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Kota](/silver-price-in-kota) | Rajasthan | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Udaipur](/silver-price-in-udaipur) | Rajasthan | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Gangtok](/silver-price-in-gangtok) | Sikkim | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Chennai](/silver-price-in-chennai) | Tamil Nadu | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Coimbatore](/silver-price-in-coimbatore) | Tamil Nadu | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Madurai](/silver-price-in-madurai) | Tamil Nadu | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Salem](/silver-price-in-salem) | Tamil Nadu | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Tiruchirappalli](/silver-price-in-tiruchirappalli) | Tamil Nadu | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Hyderabad](/silver-price-in-hyderabad) | Telangana | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Nizamabad](/silver-price-in-nizamabad) | Telangana | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Warangal](/silver-price-in-warangal) | Telangana | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Agartala](/silver-price-in-agartala) | Tripura | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Dehradun](/silver-price-in-dehradun) | Uttarakhand | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Haldwani](/silver-price-in-haldwani) | Uttarakhand | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Haridwar](/silver-price-in-haridwar) | Uttarakhand | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Agra](/silver-price-in-agra) | Uttar Pradesh | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Ghaziabad](/silver-price-in-ghaziabad) | Uttar Pradesh | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Kanpur](/silver-price-in-kanpur) | Uttar Pradesh | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Lucknow](/silver-price-in-lucknow) | Uttar Pradesh | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Noida](/silver-price-in-noida) | Uttar Pradesh | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Prayagraj](/silver-price-in-prayagraj) | Uttar Pradesh | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Varanasi](/silver-price-in-varanasi) | Uttar Pradesh | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Asansol](/silver-price-in-asansol) | West Bengal | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Durgapur](/silver-price-in-durgapur) | West Bengal | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Howrah](/silver-price-in-howrah) | West Bengal | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Kolkata](/silver-price-in-kolkata) | West Bengal | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |
| [Siliguri](/silver-price-in-siliguri) | West Bengal | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | No change | 0.00% |

## 📈 Silver price in New Delhi — price trend

₹2,30,000

17 Oct

Showing the 1 point recorded so far — the line fills in as the daily record grows.

| Period | Price (kg) | Change |
| --- | --- | --- |
| 17 Oct 2026 | ₹2,30,000.00 | No change |

## 🗺️ Silver Price by State

| State / UT | Lowest | Highest | Cheapest city | Cities |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Andaman and Nicobar Islands](/silver-price-in-andaman-and-nicobar-islands) | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | [Port Blair](/silver-price-in-port-blair) | 1 |
| [Andhra Pradesh](/silver-price-in-andhra-pradesh) | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | [Guntur](/silver-price-in-guntur) | 5 |
| [Arunachal Pradesh](/silver-price-in-arunachal-pradesh) | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | [Itanagar](/silver-price-in-itanagar) | 1 |
| [Assam](/silver-price-in-assam) | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | [Dibrugarh](/silver-price-in-dibrugarh) | 3 |
| [Bihar](/silver-price-in-bihar) | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | [Bhagalpur](/silver-price-in-bhagalpur) | 5 |
| [Chandigarh](/silver-price-in-chandigarh) | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | [Chandigarh](/silver-price-in-chandigarh-city) | 1 |
| [Chhattisgarh](/silver-price-in-chhattisgarh) | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | [Bhilai](/silver-price-in-bhilai) | 3 |
| [Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu](/silver-price-in-dadra-and-nagar-haveli-and-daman-and-diu) | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | [Daman](/silver-price-in-daman) | 2 |
| [Delhi](/silver-price-in-delhi) | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | [New Delhi](/silver-price-in-new-delhi) | 1 |
| [Goa](/silver-price-in-goa) | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | [Margao](/silver-price-in-margao) | 2 |
| [Gujarat](/silver-price-in-gujarat) | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | [Ahmedabad](/silver-price-in-ahmedabad) | 5 |
| [Haryana](/silver-price-in-haryana) | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | [Faridabad](/silver-price-in-faridabad) | 4 |
| [Himachal Pradesh](/silver-price-in-himachal-pradesh) | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | [Dharamshala](/silver-price-in-dharamshala) | 3 |
| [Jammu and Kashmir](/silver-price-in-jammu-and-kashmir) | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | [Jammu](/silver-price-in-jammu) | 2 |
| [Jharkhand](/silver-price-in-jharkhand) | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | [Dhanbad](/silver-price-in-dhanbad) | 3 |
| [Karnataka](/silver-price-in-karnataka) | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | [Belagavi](/silver-price-in-belagavi) | 5 |
| [Kerala](/silver-price-in-kerala) | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | [Kochi](/silver-price-in-kochi) | 4 |
| [Ladakh](/silver-price-in-ladakh) | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | [Leh](/silver-price-in-leh) | 1 |
| [Lakshadweep](/silver-price-in-lakshadweep) | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | [Kavaratti](/silver-price-in-kavaratti) | 1 |
| [Madhya Pradesh](/silver-price-in-madhya-pradesh) | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | [Bhopal](/silver-price-in-bhopal) | 4 |
| [Maharashtra](/silver-price-in-maharashtra) | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | [Mumbai](/silver-price-in-mumbai) | 5 |
| [Manipur](/silver-price-in-manipur) | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | [Imphal](/silver-price-in-imphal) | 1 |
| [Meghalaya](/silver-price-in-meghalaya) | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | [Shillong](/silver-price-in-shillong) | 1 |
| [Mizoram](/silver-price-in-mizoram) | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | [Aizawl](/silver-price-in-aizawl) | 1 |
| [Nagaland](/silver-price-in-nagaland) | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | [Kohima](/silver-price-in-kohima) | 1 |
| [Odisha](/silver-price-in-odisha) | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | [Bhubaneswar](/silver-price-in-bhubaneswar) | 3 |
| [Puducherry](/silver-price-in-puducherry) | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | [Puducherry](/silver-price-in-puducherry-city) | 1 |
| [Punjab](/silver-price-in-punjab) | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | [Amritsar](/silver-price-in-amritsar) | 4 |
| [Rajasthan](/silver-price-in-rajasthan) | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | [Ajmer](/silver-price-in-ajmer) | 5 |
| [Sikkim](/silver-price-in-sikkim) | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | [Gangtok](/silver-price-in-gangtok) | 1 |
| [Tamil Nadu](/silver-price-in-tamil-nadu) | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | [Chennai](/silver-price-in-chennai) | 5 |
| [Telangana](/silver-price-in-telangana) | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | [Hyderabad](/silver-price-in-hyderabad) | 3 |
| [Tripura](/silver-price-in-tripura) | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | [Agartala](/silver-price-in-agartala) | 1 |
| [Uttarakhand](/silver-price-in-uttarakhand) | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | [Dehradun](/silver-price-in-dehradun) | 3 |
| [Uttar Pradesh](/silver-price-in-uttar-pradesh) | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | [Agra](/silver-price-in-agra) | 7 |
| [West Bengal](/silver-price-in-west-bengal) | ₹2,30,000.00 | ₹2,30,000.00 | [Asansol](/silver-price-in-asansol) | 5 |

## ❓ Frequently Asked Questions

The latest silver price in India is shown at the top of this page, with the previous day's rate and the day-on-day change wherever one has been recorded.

Across the 103 cities we track for silver in India, prices run from ₹2,30,000.00 to ₹2,30,000.00 per kg. Port Blair is the cheapest. Siliguri is the costliest.

Silver prices are refreshed automatically through the day from official and market sources. The last update time is shown above the rate table.

Prices vary because of state VAT and local levies, freight and dealer commissions, which are set separately by each state government.

The state-wise table on this page ranks every state, and each row links to a detailed city-wise breakdown. You can also use /silver-price for the national view.

How a Silver price is built from taxes, freight and dealer margins — and when
it changes — is explained in
[How fuel & bullion prices are set in India](/how-prices-are-set).

## Other Rates

⛽ Petrol Rate

🛢️ Diesel Rate

🔥 LPG Rate

🌿 CNG Rate

🏠 PNG Rate

🥇 Gold Rate

---

Source: https://indirate.in/silver-price

