CNG Gas Price in India Today
Last updated 17 Oct 2026, 22:33 · available in 87 cities across 26 states & UTs · unit: ₹/kg
17 Oct 2026
₹86.98 / kg
CNG rate Calculator
Fuel Required
5.56 kg
Per Day Cost
₹483
Monthly Cost
₹14,497
Yearly Cost
₹1,76,376
5.56 kg ·₹483/day ·₹14,497/month ·₹1,76,376/year
Calculated using New Delhi’s cng rate of ₹86.98 per kg.
🌿 CNG Price in Cities — Live Table
| City | State | Today | Yesterday | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| Dibrugarh | Assam | ₹77.08 | ₹77.08 | No change | 0.00% |
| Puducherry | Puducherry | ₹79.50 | ₹79.50 | No change | 0.00% |
| Thane | Maharashtra | ₹85.75 | ₹85.75 | No change | 0.00% |
| Silchar | Assam | ₹86.50 | ₹86.50 | No change | 0.00% |
| New Delhi | Delhi | ₹86.98 | ₹86.98 | No change | 0.00% |
| Gandhinagar | Gujarat | ₹88.76 | ₹88.76 | No change | 0.00% |
| Rajkot | Gujarat | ₹88.76 | ₹88.76 | No change | 0.00% |
| Surat | Gujarat | ₹88.76 | ₹88.76 | No change | 0.00% |
| Nagpur | Maharashtra | ₹88.90 | ₹88.90 | No change | 0.00% |
| Hisar | Haryana | ₹89.00 | ₹89.00 | No change | 0.00% |
| Mumbai | Maharashtra | ₹89.00 | ₹89.00 | No change | 0.00% |
| Amritsar | Punjab | ₹91.33 | ₹91.33 | No change | 0.00% |
| Silvassa | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | ₹91.47 | ₹91.47 | No change | 0.00% |
| Dharamshala | Himachal Pradesh | ₹91.75 | ₹91.75 | No change | 0.00% |
| Gurugram | Haryana | ₹92.01 | ₹92.01 | No change | 0.00% |
| Vadodara | Gujarat | ₹92.10 | ₹92.10 | No change | 0.00% |
| Ludhiana | Punjab | ₹92.75 | ₹92.75 | No change | 0.00% |
| Patna | Bihar | ₹93.00 | ₹93.00 | No change | 0.00% |
| Jamshedpur | Jharkhand | ₹93.00 | ₹93.00 | No change | 0.00% |
| Varanasi | Uttar Pradesh | ₹93.00 | ₹93.00 | No change | 0.00% |
| Bhubaneswar | Odisha | ₹93.50 | ₹93.50 | No change | 0.00% |
| Cuttack | Odisha | ₹93.50 | ₹93.50 | No change | 0.00% |
| Chandigarh | Chandigarh | ₹93.80 | ₹93.80 | No change | 0.00% |
| Rourkela | Odisha | ₹94.00 | ₹94.00 | No change | 0.00% |
| Ahmedabad | Gujarat | ₹94.02 | ₹94.02 | No change | 0.00% |
| Ranchi | Jharkhand | ₹94.50 | ₹94.50 | No change | 0.00% |
| Dhanbad | Jharkhand | ₹95.00 | ₹95.00 | No change | 0.00% |
| Siliguri | West Bengal | ₹95.00 | ₹95.00 | No change | 0.00% |
| Bilaspur | Chhattisgarh | ₹95.32 | ₹95.32 | No change | 0.00% |
| Jalandhar | Punjab | ₹95.55 | ₹95.55 | No change | 0.00% |
| Ghaziabad | Uttar Pradesh | ₹95.59 | ₹95.59 | No change | 0.00% |
| Noida | Uttar Pradesh | ₹95.59 | ₹95.59 | No change | 0.00% |
| Ajmer | Rajasthan | ₹96.33 | ₹96.33 | No change | 0.00% |
| Coimbatore | Tamil Nadu | ₹96.90 | ₹96.90 | No change | 0.00% |
| Mysuru | Karnataka | ₹97.00 | ₹97.00 | No change | 0.00% |
| Jodhpur | Rajasthan | ₹97.00 | ₹97.00 | No change | 0.00% |
| Panipat | Haryana | ₹97.50 | ₹97.50 | No change | 0.00% |
| Mangaluru | Karnataka | ₹97.50 | ₹97.50 | No change | 0.00% |
| Bhopal | Madhya Pradesh | ₹97.50 | ₹97.50 | No change | 0.00% |
| Gwalior | Madhya Pradesh | ₹97.76 | ₹97.76 | No change | 0.00% |
| Indore | Madhya Pradesh | ₹97.76 | ₹97.76 | No change | 0.00% |
| Bhagalpur | Bihar | ₹97.90 | ₹97.90 | No change | 0.00% |
| Salem | Tamil Nadu | ₹97.90 | ₹97.90 | No change | 0.00% |
| Nellore | Andhra Pradesh | ₹98.00 | ₹98.00 | No change | 0.00% |
| Tirupati | Andhra Pradesh | ₹98.00 | ₹98.00 | No change | 0.00% |
| Bengaluru | Karnataka | ₹98.00 | ₹98.00 | No change | 0.00% |
| Kanpur | Uttar Pradesh | ₹98.31 | ₹98.31 | No change | 0.00% |
| Madurai | Tamil Nadu | ₹98.40 | ₹98.40 | No change | 0.00% |
| Nashik | Maharashtra | ₹98.50 | ₹98.50 | No change | 0.00% |
| Muzaffarpur | Bihar | ₹98.90 | ₹98.90 | No change | 0.00% |
| Daman | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | ₹99.00 | ₹99.00 | No change | 0.00% |
| Thiruvananthapuram | Kerala | ₹99.00 | ₹99.00 | No change | 0.00% |
| Jaipur | Rajasthan | ₹99.50 | ₹99.50 | No change | 0.00% |
| Chennai | Tamil Nadu | ₹99.50 | ₹99.50 | No change | 0.00% |
| Nizamabad | Telangana | ₹99.50 | ₹99.50 | No change | 0.00% |
| Dehradun | Uttarakhand | ₹99.50 | ₹99.50 | No change | 0.00% |
| Bhilai | Chhattisgarh | ₹99.70 | ₹99.70 | No change | 0.00% |
| Faridabad | Haryana | ₹99.70 | ₹99.70 | No change | 0.00% |
| Guntur | Andhra Pradesh | ₹99.80 | ₹99.80 | No change | 0.00% |
| Visakhapatnam | Andhra Pradesh | ₹99.80 | ₹99.80 | No change | 0.00% |
| Udaipur | Rajasthan | ₹99.90 | ₹99.90 | No change | 0.00% |
| Shimla | Himachal Pradesh | ₹100.50 | ₹100.50 | No change | 0.00% |
| Solan | Himachal Pradesh | ₹100.50 | ₹100.50 | No change | 0.00% |
| Pune | Maharashtra | ₹100.50 | ₹100.50 | No change | 0.00% |
| Mohali | Punjab | ₹100.50 | ₹100.50 | No change | 0.00% |
| Kota | Rajasthan | ₹102.00 | ₹102.00 | No change | 0.00% |
| Tiruchirappalli | Tamil Nadu | ₹102.47 | ₹102.47 | No change | 0.00% |
| Howrah | West Bengal | ₹102.49 | ₹102.49 | No change | 0.00% |
| Kochi | Kerala | ₹102.50 | ₹102.50 | No change | 0.00% |
| Kozhikode | Kerala | ₹102.50 | ₹102.50 | No change | 0.00% |
| Thrissur | Kerala | ₹102.50 | ₹102.50 | No change | 0.00% |
| Vijayawada | Andhra Pradesh | ₹103.00 | ₹103.00 | No change | 0.00% |
| Belagavi | Karnataka | ₹103.00 | ₹103.00 | No change | 0.00% |
| Haldwani | Uttarakhand | ₹103.00 | ₹103.00 | No change | 0.00% |
| Prayagraj | Uttar Pradesh | ₹103.00 | ₹103.00 | No change | 0.00% |
| Kolkata | West Bengal | ₹103.00 | ₹103.00 | No change | 0.00% |
| Gaya | Bihar | ₹103.50 | ₹103.50 | No change | 0.00% |
| Margao | Goa | ₹103.50 | ₹103.50 | No change | 0.00% |
| Hubballi | Karnataka | ₹103.50 | ₹103.50 | No change | 0.00% |
| Darbhanga | Bihar | ₹104.28 | ₹104.28 | No change | 0.00% |
| Haridwar | Uttarakhand | ₹104.50 | ₹104.50 | No change | 0.00% |
| Jammu | Jammu and Kashmir | ₹105.80 | ₹105.80 | No change | 0.00% |
| Jabalpur | Madhya Pradesh | ₹106.50 | ₹106.50 | No change | 0.00% |
| Agra | Uttar Pradesh | ₹107.00 | ₹107.00 | No change | 0.00% |
| Lucknow | Uttar Pradesh | ₹107.00 | ₹107.00 | No change | 0.00% |
| Hyderabad | Telangana | ₹112.00 | ₹112.00 | No change | 0.00% |
| Warangal | Telangana | ₹112.00 | ₹112.00 | No change | 0.00% |
📈 CNG price in New Delhi — price trend
₹87
17 Oct
Showing the 1 point recorded so far — the line fills in as the daily record grows.
| Period | Price (kg) | Change |
|---|---|---|
| 17 Oct 2026 | ₹86.98 | No change |
🗺️ CNG Price by State
| State / UT | Lowest | Highest | Cheapest city | Cities |
|---|---|---|---|---|
| Assam | ₹77.08 | ₹86.50 | Dibrugarh | 2 |
| Puducherry | ₹79.50 | ₹79.50 | Puducherry | 1 |
| Maharashtra | ₹85.75 | ₹100.50 | Thane | 5 |
| Delhi | ₹86.98 | ₹86.98 | New Delhi | 1 |
| Gujarat | ₹88.76 | ₹94.02 | Gandhinagar | 5 |
| Haryana | ₹89.00 | ₹99.70 | Hisar | 4 |
| Punjab | ₹91.33 | ₹100.50 | Amritsar | 4 |
| Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | ₹91.47 | ₹99.00 | Silvassa | 2 |
| Himachal Pradesh | ₹91.75 | ₹100.50 | Dharamshala | 3 |
| Bihar | ₹93.00 | ₹104.28 | Patna | 5 |
| Jharkhand | ₹93.00 | ₹95.00 | Jamshedpur | 3 |
| Uttar Pradesh | ₹93.00 | ₹107.00 | Varanasi | 7 |
| Odisha | ₹93.50 | ₹94.00 | Bhubaneswar | 3 |
| Chandigarh | ₹93.80 | ₹93.80 | Chandigarh | 1 |
| West Bengal | ₹95.00 | ₹103.00 | Siliguri | 3 |
| Chhattisgarh | ₹95.32 | ₹99.70 | Bilaspur | 2 |
| Rajasthan | ₹96.33 | ₹102.00 | Ajmer | 5 |
| Tamil Nadu | ₹96.90 | ₹102.47 | Coimbatore | 5 |
| Karnataka | ₹97.00 | ₹103.50 | Mysuru | 5 |
| Madhya Pradesh | ₹97.50 | ₹106.50 | Bhopal | 4 |
| Andhra Pradesh | ₹98.00 | ₹103.00 | Nellore | 5 |
| Kerala | ₹99.00 | ₹102.50 | Thiruvananthapuram | 4 |
| Telangana | ₹99.50 | ₹112.00 | Nizamabad | 3 |
| Uttarakhand | ₹99.50 | ₹104.50 | Dehradun | 3 |
| Goa | ₹103.50 | ₹103.50 | Margao | 1 |
| Jammu and Kashmir | ₹105.80 | ₹105.80 | Jammu | 1 |
❓ Frequently Asked Questions
The latest CNG Gas price in India is shown at the top of this page, with the previous day's rate and the day-on-day change wherever one has been recorded.
Across the 87 cities we track for CNG Gas in India, prices run from ₹77.08 to ₹112.00 per kg. Dibrugarh is the cheapest. Warangal is the costliest.
CNG Gas prices are refreshed automatically through the day from official and market sources. The last update time is shown above the rate table.
Prices vary because of state VAT and local levies, freight and dealer commissions, which are set separately by each state government.
The state-wise table on this page ranks every state, and each row links to a detailed city-wise breakdown. You can also use /cng-price for the national view.
How a CNG price is built from taxes, freight and dealer margins — and when it changes — is explained in How fuel & bullion prices are set in India.