Gold Price in India Today
Last updated 17 Oct 2026, 22:33 · available in 103 cities · unit: ₹/10 g
ℹ️ Reference gold rate per 10 g, before GST and jeweller making charges. The rate is national, so nearby cities can quote the same figure.
17 Oct 2026
₹1,46,430.00 / 10 g
22K ₹1,34,228.00 per 10 g
🥇 Gold Price in Cities — Live Table
| City | State | Today | 22K | Yesterday | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Port Blair | Andaman and Nicobar Islands | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Guntur | Andhra Pradesh | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Nellore | Andhra Pradesh | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Tirupati | Andhra Pradesh | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Vijayawada | Andhra Pradesh | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Visakhapatnam | Andhra Pradesh | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Itanagar | Arunachal Pradesh | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Dibrugarh | Assam | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Guwahati | Assam | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Silchar | Assam | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Bhagalpur | Bihar | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Darbhanga | Bihar | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Gaya | Bihar | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Muzaffarpur | Bihar | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Patna | Bihar | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Chandigarh | Chandigarh | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Bhilai | Chhattisgarh | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Bilaspur | Chhattisgarh | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Raipur | Chhattisgarh | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Daman | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Silvassa | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| New Delhi | Delhi | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Margao | Goa | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Panaji | Goa | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Ahmedabad | Gujarat | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Gandhinagar | Gujarat | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Rajkot | Gujarat | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Surat | Gujarat | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Vadodara | Gujarat | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Faridabad | Haryana | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Gurugram | Haryana | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Hisar | Haryana | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Panipat | Haryana | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Dharamshala | Himachal Pradesh | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Shimla | Himachal Pradesh | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Solan | Himachal Pradesh | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Jammu | Jammu and Kashmir | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Srinagar | Jammu and Kashmir | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Dhanbad | Jharkhand | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Jamshedpur | Jharkhand | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Ranchi | Jharkhand | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Belagavi | Karnataka | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Bengaluru | Karnataka | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Hubballi | Karnataka | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Mangaluru | Karnataka | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Mysuru | Karnataka | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Kochi | Kerala | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Kozhikode | Kerala | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Thiruvananthapuram | Kerala | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Thrissur | Kerala | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Leh | Ladakh | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Kavaratti | Lakshadweep | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Bhopal | Madhya Pradesh | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Gwalior | Madhya Pradesh | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Indore | Madhya Pradesh | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Jabalpur | Madhya Pradesh | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Mumbai | Maharashtra | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Nagpur | Maharashtra | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Nashik | Maharashtra | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Pune | Maharashtra | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Thane | Maharashtra | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Imphal | Manipur | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Shillong | Meghalaya | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Aizawl | Mizoram | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Kohima | Nagaland | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Bhubaneswar | Odisha | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Cuttack | Odisha | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Rourkela | Odisha | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Puducherry | Puducherry | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Amritsar | Punjab | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Jalandhar | Punjab | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Ludhiana | Punjab | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Mohali | Punjab | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Ajmer | Rajasthan | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Jaipur | Rajasthan | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Jodhpur | Rajasthan | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Kota | Rajasthan | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Udaipur | Rajasthan | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Gangtok | Sikkim | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Chennai | Tamil Nadu | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Coimbatore | Tamil Nadu | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Madurai | Tamil Nadu | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Salem | Tamil Nadu | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Tiruchirappalli | Tamil Nadu | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Hyderabad | Telangana | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Nizamabad | Telangana | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Warangal | Telangana | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Agartala | Tripura | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Dehradun | Uttarakhand | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Haldwani | Uttarakhand | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Haridwar | Uttarakhand | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Agra | Uttar Pradesh | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Ghaziabad | Uttar Pradesh | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Kanpur | Uttar Pradesh | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Lucknow | Uttar Pradesh | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Noida | Uttar Pradesh | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Prayagraj | Uttar Pradesh | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Varanasi | Uttar Pradesh | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Asansol | West Bengal | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Durgapur | West Bengal | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Howrah | West Bengal | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Kolkata | West Bengal | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
| Siliguri | West Bengal | ₹1,46,430.00 | ₹1,34,228.00 | ₹1,46,430.00 | No change | 0.00% |
📈 Gold price in New Delhi — price trend
₹1,46,430
17 Oct
Showing the 1 point recorded so far — the line fills in as the daily record grows.
| Period | Price (10 g) | Change |
|---|---|---|
| 17 Oct 2026 | ₹1,46,430.00 | No change |
🗺️ Gold Price by State
| State / UT | Lowest | Highest | Cheapest city | Cities |
|---|---|---|---|---|
| Andaman and Nicobar Islands | ₹1,46,430.00 | ₹1,46,430.00 | Port Blair | 1 |
| Andhra Pradesh | ₹1,46,430.00 | ₹1,46,430.00 | Guntur | 5 |
| Arunachal Pradesh | ₹1,46,430.00 | ₹1,46,430.00 | Itanagar | 1 |
| Assam | ₹1,46,430.00 | ₹1,46,430.00 | Dibrugarh | 3 |
| Bihar | ₹1,46,430.00 | ₹1,46,430.00 | Bhagalpur | 5 |
| Chandigarh | ₹1,46,430.00 | ₹1,46,430.00 | Chandigarh | 1 |
| Chhattisgarh | ₹1,46,430.00 | ₹1,46,430.00 | Bhilai | 3 |
| Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | ₹1,46,430.00 | ₹1,46,430.00 | Daman | 2 |
| Delhi | ₹1,46,430.00 | ₹1,46,430.00 | New Delhi | 1 |
| Goa | ₹1,46,430.00 | ₹1,46,430.00 | Margao | 2 |
| Gujarat | ₹1,46,430.00 | ₹1,46,430.00 | Ahmedabad | 5 |
| Haryana | ₹1,46,430.00 | ₹1,46,430.00 | Faridabad | 4 |
| Himachal Pradesh | ₹1,46,430.00 | ₹1,46,430.00 | Dharamshala | 3 |
| Jammu and Kashmir | ₹1,46,430.00 | ₹1,46,430.00 | Jammu | 2 |
| Jharkhand | ₹1,46,430.00 | ₹1,46,430.00 | Dhanbad | 3 |
| Karnataka | ₹1,46,430.00 | ₹1,46,430.00 | Belagavi | 5 |
| Kerala | ₹1,46,430.00 | ₹1,46,430.00 | Kochi | 4 |
| Ladakh | ₹1,46,430.00 | ₹1,46,430.00 | Leh | 1 |
| Lakshadweep | ₹1,46,430.00 | ₹1,46,430.00 | Kavaratti | 1 |
| Madhya Pradesh | ₹1,46,430.00 | ₹1,46,430.00 | Bhopal | 4 |
| Maharashtra | ₹1,46,430.00 | ₹1,46,430.00 | Mumbai | 5 |
| Manipur | ₹1,46,430.00 | ₹1,46,430.00 | Imphal | 1 |
| Meghalaya | ₹1,46,430.00 | ₹1,46,430.00 | Shillong | 1 |
| Mizoram | ₹1,46,430.00 | ₹1,46,430.00 | Aizawl | 1 |
| Nagaland | ₹1,46,430.00 | ₹1,46,430.00 | Kohima | 1 |
| Odisha | ₹1,46,430.00 | ₹1,46,430.00 | Bhubaneswar | 3 |
| Puducherry | ₹1,46,430.00 | ₹1,46,430.00 | Puducherry | 1 |
| Punjab | ₹1,46,430.00 | ₹1,46,430.00 | Amritsar | 4 |
| Rajasthan | ₹1,46,430.00 | ₹1,46,430.00 | Ajmer | 5 |
| Sikkim | ₹1,46,430.00 | ₹1,46,430.00 | Gangtok | 1 |
| Tamil Nadu | ₹1,46,430.00 | ₹1,46,430.00 | Chennai | 5 |
| Telangana | ₹1,46,430.00 | ₹1,46,430.00 | Hyderabad | 3 |
| Tripura | ₹1,46,430.00 | ₹1,46,430.00 | Agartala | 1 |
| Uttarakhand | ₹1,46,430.00 | ₹1,46,430.00 | Dehradun | 3 |
| Uttar Pradesh | ₹1,46,430.00 | ₹1,46,430.00 | Agra | 7 |
| West Bengal | ₹1,46,430.00 | ₹1,46,430.00 | Asansol | 5 |
❓ Frequently Asked Questions
The latest gold price in India is shown at the top of this page, with the previous day's rate and the day-on-day change wherever one has been recorded.
Across the 103 cities we track for gold in India, prices run from ₹1,46,430.00 to ₹1,46,430.00 per 10 g. Port Blair is the cheapest. Siliguri is the costliest.
Gold prices are refreshed automatically through the day from official and market sources. The last update time is shown above the rate table.
Prices vary because of state VAT and local levies, freight and dealer commissions, which are set separately by each state government.
The state-wise table on this page ranks every state, and each row links to a detailed city-wise breakdown. You can also use /gold-price for the national view.
How a Gold price is built from taxes, freight and dealer margins — and when it changes — is explained in How fuel & bullion prices are set in India.