Diesel Price in India Today
Last updated 17 Oct 2026, 22:33 · available in 103 cities · unit: ₹/litre
17 Oct 2026
₹95.20 / Ltr
DIESEL rate Calculator
Fuel Required
5.56 Litres
Per Day Cost
₹529
Monthly Cost
₹15,867
Yearly Cost
₹1,93,044
5.56 Litres ·₹529/day ·₹15,867/month ·₹1,93,044/year
Calculated using New Delhi’s diesel rate of ₹95.20 per Ltr.
🛢️ Diesel Price in Cities — Live Table
| City | State | Today | Yesterday | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| Port Blair | Andaman and Nicobar Islands | ₹84.56 | ₹84.56 | No change | 0.00% |
| Itanagar | Arunachal Pradesh | ₹87.32 | ₹87.32 | No change | 0.00% |
| Chandigarh | Chandigarh | ₹89.47 | ₹89.47 | No change | 0.00% |
| Imphal | Manipur | ₹92.59 | ₹92.59 | No change | 0.00% |
| Jammu | Jammu and Kashmir | ₹92.81 | ₹92.81 | No change | 0.00% |
| Puducherry | Puducherry | ₹93.79 | ₹93.79 | No change | 0.00% |
| Agartala | Tripura | ₹93.85 | ₹93.85 | No change | 0.00% |
| Dharamshala | Himachal Pradesh | ₹93.98 | ₹93.98 | No change | 0.00% |
| Shillong | Meghalaya | ₹94.13 | ₹94.13 | No change | 0.00% |
| Solan | Himachal Pradesh | ₹94.26 | ₹94.26 | No change | 0.00% |
| Leh | Ladakh | ₹94.73 | ₹94.73 | No change | 0.00% |
| Jalandhar | Punjab | ₹94.76 | ₹94.76 | No change | 0.00% |
| Panipat | Haryana | ₹94.89 | ₹94.89 | No change | 0.00% |
| Haridwar | Uttarakhand | ₹95.04 | ₹95.04 | No change | 0.00% |
| Dehradun | Uttarakhand | ₹95.05 | ₹95.05 | No change | 0.00% |
| Agra | Uttar Pradesh | ₹95.14 | ₹95.14 | No change | 0.00% |
| Aizawl | Mizoram | ₹95.16 | ₹95.16 | No change | 0.00% |
| New Delhi | Delhi | ₹95.20 | ₹95.20 | No change | 0.00% |
| Kanpur | Uttar Pradesh | ₹95.27 | ₹95.27 | No change | 0.00% |
| Shimla | Himachal Pradesh | ₹95.28 | ₹95.28 | No change | 0.00% |
| Daman | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | ₹95.33 | ₹95.33 | No change | 0.00% |
| Ghaziabad | Uttar Pradesh | ₹95.36 | ₹95.36 | No change | 0.00% |
| Lucknow | Uttar Pradesh | ₹95.36 | ₹95.36 | No change | 0.00% |
| Noida | Uttar Pradesh | ₹95.44 | ₹95.44 | No change | 0.00% |
| Prayagraj | Uttar Pradesh | ₹95.46 | ₹95.46 | No change | 0.00% |
| Amritsar | Punjab | ₹95.47 | ₹95.47 | No change | 0.00% |
| Silvassa | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | ₹95.52 | ₹95.52 | No change | 0.00% |
| Mohali | Punjab | ₹95.53 | ₹95.53 | No change | 0.00% |
| Gurugram | Haryana | ₹95.64 | ₹95.64 | No change | 0.00% |
| Ludhiana | Punjab | ₹95.69 | ₹95.69 | No change | 0.00% |
| Varanasi | Uttar Pradesh | ₹95.72 | ₹95.72 | No change | 0.00% |
| Haldwani | Uttarakhand | ₹95.84 | ₹95.84 | No change | 0.00% |
| Panaji | Goa | ₹95.88 | ₹95.81 | ▲ 0.07 | 0.07% |
| Margao | Goa | ₹95.98 | ₹95.98 | No change | 0.00% |
| Faridabad | Haryana | ₹96.01 | ₹96.01 | No change | 0.00% |
| Hisar | Haryana | ₹96.17 | ₹96.17 | No change | 0.00% |
| Kohima | Nagaland | ₹96.18 | ₹96.18 | No change | 0.00% |
| Srinagar | Jammu and Kashmir | ₹96.42 | ₹96.42 | No change | 0.00% |
| Kota | Rajasthan | ₹97.36 | ₹97.36 | No change | 0.00% |
| Ajmer | Rajasthan | ₹97.46 | ₹97.46 | No change | 0.00% |
| Vadodara | Gujarat | ₹97.57 | ₹97.57 | No change | 0.00% |
| Jodhpur | Rajasthan | ₹97.63 | ₹97.63 | No change | 0.00% |
| Gangtok | Sikkim | ₹97.70 | ₹97.70 | No change | 0.00% |
| Rajkot | Gujarat | ₹97.71 | ₹97.99 | ▼ 0.28 | 0.29% |
| Mumbai | Maharashtra | ₹97.83 | ₹97.83 | No change | 0.00% |
| Surat | Gujarat | ₹97.95 | ₹97.95 | No change | 0.00% |
| Silchar | Assam | ₹97.97 | ₹97.97 | No change | 0.00% |
| Thane | Maharashtra | ₹98.02 | ₹98.02 | No change | 0.00% |
| Mangaluru | Karnataka | ₹98.03 | ₹98.03 | No change | 0.00% |
| Guwahati | Assam | ₹98.07 | ₹97.23 | ▲ 0.84 | 0.86% |
| Gandhinagar | Gujarat | ₹98.13 | ₹98.13 | No change | 0.00% |
| Jaipur | Rajasthan | ₹98.25 | ₹98.25 | No change | 0.00% |
| Dibrugarh | Assam | ₹98.27 | ₹98.27 | No change | 0.00% |
| Ahmedabad | Gujarat | ₹98.27 | ₹98.27 | No change | 0.00% |
| Mysuru | Karnataka | ₹98.39 | ₹98.39 | No change | 0.00% |
| Udaipur | Rajasthan | ₹98.41 | ₹98.41 | No change | 0.00% |
| Nagpur | Maharashtra | ₹98.48 | ₹98.38 | ▲ 0.10 | 0.10% |
| Hubballi | Karnataka | ₹98.66 | ₹98.66 | No change | 0.00% |
| Pune | Maharashtra | ₹98.66 | ₹98.55 | ▲ 0.11 | 0.11% |
| Belagavi | Karnataka | ₹98.67 | ₹98.67 | No change | 0.00% |
| Nashik | Maharashtra | ₹99.05 | ₹99.05 | No change | 0.00% |
| Patna | Bihar | ₹99.36 | ₹99.36 | No change | 0.00% |
| Gwalior | Madhya Pradesh | ₹99.40 | ₹99.40 | No change | 0.00% |
| Siliguri | West Bengal | ₹99.54 | ₹99.54 | No change | 0.00% |
| Chennai | Tamil Nadu | ₹99.55 | ₹99.55 | No change | 0.00% |
| Bengaluru | Karnataka | ₹99.56 | ₹99.56 | No change | 0.00% |
| Bhopal | Madhya Pradesh | ₹99.64 | ₹99.64 | No change | 0.00% |
| Indore | Madhya Pradesh | ₹99.70 | ₹99.70 | No change | 0.00% |
| Howrah | West Bengal | ₹99.82 | ₹99.82 | No change | 0.00% |
| Kolkata | West Bengal | ₹99.82 | ₹99.82 | No change | 0.00% |
| Gaya | Bihar | ₹99.91 | ₹100.26 | ▼ 0.35 | 0.35% |
| Asansol | West Bengal | ₹100.01 | ₹100.01 | No change | 0.00% |
| Durgapur | West Bengal | ₹100.01 | ₹100.01 | No change | 0.00% |
| Muzaffarpur | Bihar | ₹100.05 | ₹100.05 | No change | 0.00% |
| Tiruchirappalli | Tamil Nadu | ₹100.06 | ₹100.06 | No change | 0.00% |
| Darbhanga | Bihar | ₹100.10 | ₹100.10 | No change | 0.00% |
| Bhagalpur | Bihar | ₹100.30 | ₹100.30 | No change | 0.00% |
| Madurai | Tamil Nadu | ₹100.34 | ₹100.34 | No change | 0.00% |
| Salem | Tamil Nadu | ₹100.43 | ₹100.43 | No change | 0.00% |
| Coimbatore | Tamil Nadu | ₹100.45 | ₹100.45 | No change | 0.00% |
| Jamshedpur | Jharkhand | ₹100.48 | ₹100.48 | No change | 0.00% |
| Bhubaneswar | Odisha | ₹100.68 | ₹100.68 | No change | 0.00% |
| Dhanbad | Jharkhand | ₹100.86 | ₹100.86 | No change | 0.00% |
| Cuttack | Odisha | ₹100.90 | ₹100.90 | No change | 0.00% |
| Jabalpur | Madhya Pradesh | ₹101.16 | ₹101.16 | No change | 0.00% |
| Ranchi | Jharkhand | ₹101.31 | ₹101.31 | No change | 0.00% |
| Raipur | Chhattisgarh | ₹101.55 | ₹101.55 | No change | 0.00% |
| Bhilai | Chhattisgarh | ₹101.61 | ₹101.61 | No change | 0.00% |
| Rourkela | Odisha | ₹101.88 | ₹101.88 | No change | 0.00% |
| Bilaspur | Chhattisgarh | ₹102.22 | ₹102.22 | No change | 0.00% |
| Kochi | Kerala | ₹102.45 | ₹102.45 | No change | 0.00% |
| Kozhikode | Kerala | ₹102.71 | ₹102.71 | No change | 0.00% |
| Kavaratti | Lakshadweep | ₹102.80 | ₹102.80 | No change | 0.00% |
| Thrissur | Kerala | ₹103.48 | ₹103.48 | No change | 0.00% |
| Warangal | Telangana | ₹103.74 | ₹103.74 | No change | 0.00% |
| Visakhapatnam | Andhra Pradesh | ₹104.11 | ₹104.11 | No change | 0.00% |
| Hyderabad | Telangana | ₹104.23 | ₹104.23 | No change | 0.00% |
| Thiruvananthapuram | Kerala | ₹104.40 | ₹104.40 | No change | 0.00% |
| Guntur | Andhra Pradesh | ₹104.96 | ₹105.36 | ▼ 0.40 | 0.38% |
| Vijayawada | Andhra Pradesh | ₹104.96 | ₹104.96 | No change | 0.00% |
| Nizamabad | Telangana | ₹105.22 | ₹105.22 | No change | 0.00% |
| Tirupati | Andhra Pradesh | ₹105.49 | ₹105.49 | No change | 0.00% |
| Nellore | Andhra Pradesh | ₹105.73 | ₹105.73 | No change | 0.00% |
📈 Diesel price in New Delhi — price trend
₹95
17 Oct
Showing the 1 point recorded so far — the line fills in as the daily record grows.
| Period | Price (Ltr) | Change |
|---|---|---|
| 17 Oct 2026 | ₹95.20 | No change |
🗺️ Diesel Price by State
| State / UT | Lowest | Highest | Cheapest city | Cities |
|---|---|---|---|---|
| Andaman and Nicobar Islands | ₹84.56 | ₹84.56 | Port Blair | 1 |
| Arunachal Pradesh | ₹87.32 | ₹87.32 | Itanagar | 1 |
| Chandigarh | ₹89.47 | ₹89.47 | Chandigarh | 1 |
| Manipur | ₹92.59 | ₹92.59 | Imphal | 1 |
| Jammu and Kashmir | ₹92.81 | ₹96.42 | Jammu | 2 |
| Puducherry | ₹93.79 | ₹93.79 | Puducherry | 1 |
| Tripura | ₹93.85 | ₹93.85 | Agartala | 1 |
| Himachal Pradesh | ₹93.98 | ₹95.28 | Dharamshala | 3 |
| Meghalaya | ₹94.13 | ₹94.13 | Shillong | 1 |
| Ladakh | ₹94.73 | ₹94.73 | Leh | 1 |
| Punjab | ₹94.76 | ₹95.69 | Jalandhar | 4 |
| Haryana | ₹94.89 | ₹96.17 | Panipat | 4 |
| Uttarakhand | ₹95.04 | ₹95.84 | Haridwar | 3 |
| Uttar Pradesh | ₹95.14 | ₹95.72 | Agra | 7 |
| Mizoram | ₹95.16 | ₹95.16 | Aizawl | 1 |
| Delhi | ₹95.20 | ₹95.20 | New Delhi | 1 |
| Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | ₹95.33 | ₹95.52 | Daman | 2 |
| Goa | ₹95.88 | ₹95.98 | Panaji | 2 |
| Nagaland | ₹96.18 | ₹96.18 | Kohima | 1 |
| Rajasthan | ₹97.36 | ₹98.41 | Kota | 5 |
| Gujarat | ₹97.57 | ₹98.27 | Vadodara | 5 |
| Sikkim | ₹97.70 | ₹97.70 | Gangtok | 1 |
| Maharashtra | ₹97.83 | ₹99.05 | Mumbai | 5 |
| Assam | ₹97.97 | ₹98.27 | Silchar | 3 |
| Karnataka | ₹98.03 | ₹99.56 | Mangaluru | 5 |
| Bihar | ₹99.36 | ₹100.30 | Patna | 5 |
| Madhya Pradesh | ₹99.40 | ₹101.16 | Gwalior | 4 |
| West Bengal | ₹99.54 | ₹100.01 | Siliguri | 5 |
| Tamil Nadu | ₹99.55 | ₹100.45 | Chennai | 5 |
| Jharkhand | ₹100.48 | ₹101.31 | Jamshedpur | 3 |
| Odisha | ₹100.68 | ₹101.88 | Bhubaneswar | 3 |
| Chhattisgarh | ₹101.55 | ₹102.22 | Raipur | 3 |
| Kerala | ₹102.45 | ₹104.40 | Kochi | 4 |
| Lakshadweep | ₹102.80 | ₹102.80 | Kavaratti | 1 |
| Telangana | ₹103.74 | ₹105.22 | Warangal | 3 |
| Andhra Pradesh | ₹104.11 | ₹105.73 | Visakhapatnam | 5 |
❓ Frequently Asked Questions
The latest diesel price in India is shown at the top of this page, with the previous day's rate and the day-on-day change wherever one has been recorded.
Across the 103 cities we track for diesel in India, prices run from ₹84.56 to ₹105.73 per L. Port Blair is the cheapest. Nellore is the costliest.
Diesel prices are refreshed automatically through the day from official and market sources. The last update time is shown above the rate table.
Prices vary because of state VAT and local levies, freight and dealer commissions, which are set separately by each state government.
The state-wise table on this page ranks every state, and each row links to a detailed city-wise breakdown. You can also use /diesel-price for the national view.
How a Diesel price is built from taxes, freight and dealer margins — and when it changes — is explained in How fuel & bullion prices are set in India.