Home / Silver Rate in India

Silver Price in India Today

Last updated 17 Oct 2026, 22:33 · available in 103 cities · unit: ₹/kg

ℹ️ Reference silver rate per kg, before GST and making charges.

17 Oct 2026

₹2,30,000.00 / kg

🥈 Silver Price in Cities — Live Table

CityState Today YesterdayChangeChange %
Port Blair Andaman and Nicobar Islands ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Guntur Andhra Pradesh ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Nellore Andhra Pradesh ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Tirupati Andhra Pradesh ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Vijayawada Andhra Pradesh ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Visakhapatnam Andhra Pradesh ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Itanagar Arunachal Pradesh ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Dibrugarh Assam ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Guwahati Assam ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Silchar Assam ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Bhagalpur Bihar ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Darbhanga Bihar ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Gaya Bihar ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Muzaffarpur Bihar ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Patna Bihar ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Chandigarh Chandigarh ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Bhilai Chhattisgarh ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Bilaspur Chhattisgarh ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Raipur Chhattisgarh ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Daman Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Silvassa Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
New Delhi Delhi ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Margao Goa ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Panaji Goa ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Ahmedabad Gujarat ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Gandhinagar Gujarat ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Rajkot Gujarat ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Surat Gujarat ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Vadodara Gujarat ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Faridabad Haryana ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Gurugram Haryana ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Hisar Haryana ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Panipat Haryana ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Dharamshala Himachal Pradesh ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Shimla Himachal Pradesh ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Solan Himachal Pradesh ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Jammu Jammu and Kashmir ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Srinagar Jammu and Kashmir ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Dhanbad Jharkhand ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Jamshedpur Jharkhand ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Ranchi Jharkhand ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Belagavi Karnataka ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Bengaluru Karnataka ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Hubballi Karnataka ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Mangaluru Karnataka ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Mysuru Karnataka ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Kochi Kerala ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Kozhikode Kerala ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Thiruvananthapuram Kerala ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Thrissur Kerala ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Leh Ladakh ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Kavaratti Lakshadweep ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Bhopal Madhya Pradesh ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Gwalior Madhya Pradesh ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Indore Madhya Pradesh ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Jabalpur Madhya Pradesh ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Mumbai Maharashtra ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Nagpur Maharashtra ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Nashik Maharashtra ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Pune Maharashtra ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Thane Maharashtra ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Imphal Manipur ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Shillong Meghalaya ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Aizawl Mizoram ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Kohima Nagaland ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Bhubaneswar Odisha ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Cuttack Odisha ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Rourkela Odisha ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Puducherry Puducherry ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Amritsar Punjab ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Jalandhar Punjab ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Ludhiana Punjab ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Mohali Punjab ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Ajmer Rajasthan ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Jaipur Rajasthan ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Jodhpur Rajasthan ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Kota Rajasthan ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Udaipur Rajasthan ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Gangtok Sikkim ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Chennai Tamil Nadu ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Coimbatore Tamil Nadu ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Madurai Tamil Nadu ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Salem Tamil Nadu ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Tiruchirappalli Tamil Nadu ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Hyderabad Telangana ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Nizamabad Telangana ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Warangal Telangana ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Agartala Tripura ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Dehradun Uttarakhand ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Haldwani Uttarakhand ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Haridwar Uttarakhand ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Agra Uttar Pradesh ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Ghaziabad Uttar Pradesh ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Kanpur Uttar Pradesh ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Lucknow Uttar Pradesh ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Noida Uttar Pradesh ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Prayagraj Uttar Pradesh ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Varanasi Uttar Pradesh ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Asansol West Bengal ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Durgapur West Bengal ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Howrah West Bengal ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Kolkata West Bengal ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%
Siliguri West Bengal ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 No change 0.00%

📈 Silver price in New Delhi — price trend

₹2,30,000
17 Oct

Showing the 1 point recorded so far — the line fills in as the daily record grows.

Period Price (kg) Change
17 Oct 2026 ₹2,30,000.00 No change

🗺️ Silver Price by State

State / UTLowestHighestCheapest cityCities
Andaman and Nicobar Islands ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 Port Blair 1
Andhra Pradesh ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 Guntur 5
Arunachal Pradesh ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 Itanagar 1
Assam ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 Dibrugarh 3
Bihar ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 Bhagalpur 5
Chandigarh ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 Chandigarh 1
Chhattisgarh ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 Bhilai 3
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 Daman 2
Delhi ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 New Delhi 1
Goa ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 Margao 2
Gujarat ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 Ahmedabad 5
Haryana ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 Faridabad 4
Himachal Pradesh ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 Dharamshala 3
Jammu and Kashmir ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 Jammu 2
Jharkhand ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 Dhanbad 3
Karnataka ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 Belagavi 5
Kerala ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 Kochi 4
Ladakh ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 Leh 1
Lakshadweep ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 Kavaratti 1
Madhya Pradesh ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 Bhopal 4
Maharashtra ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 Mumbai 5
Manipur ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 Imphal 1
Meghalaya ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 Shillong 1
Mizoram ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 Aizawl 1
Nagaland ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 Kohima 1
Odisha ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 Bhubaneswar 3
Puducherry ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 Puducherry 1
Punjab ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 Amritsar 4
Rajasthan ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 Ajmer 5
Sikkim ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 Gangtok 1
Tamil Nadu ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 Chennai 5
Telangana ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 Hyderabad 3
Tripura ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 Agartala 1
Uttarakhand ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 Dehradun 3
Uttar Pradesh ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 Agra 7
West Bengal ₹2,30,000.00 ₹2,30,000.00 Asansol 5

❓ Frequently Asked Questions

The latest silver price in India is shown at the top of this page, with the previous day's rate and the day-on-day change wherever one has been recorded.
Across the 103 cities we track for silver in India, prices run from ₹2,30,000.00 to ₹2,30,000.00 per kg. Port Blair is the cheapest. Siliguri is the costliest.
Silver prices are refreshed automatically through the day from official and market sources. The last update time is shown above the rate table.
Prices vary because of state VAT and local levies, freight and dealer commissions, which are set separately by each state government.
The state-wise table on this page ranks every state, and each row links to a detailed city-wise breakdown. You can also use /silver-price for the national view.

How a Silver price is built from taxes, freight and dealer margins — and when it changes — is explained in How fuel & bullion prices are set in India.

Other Rates